渋井 陽子 Yoko Shibui
| 所 属 |
厚崎中(栃木)→那須拓陽高(栃木)→三井住友海上 |
| 生年月日 |
1979年3月14日 |
| 出身地 |
栃木県出身 |
| 身長/体重 |
165cm/47kg |
| 自己ベスト |
5000m:15:18.92(2002.5 大阪GP)
10000m:30:48.89(2002.5 パロアルト) 日本記録
マラソン:2:19:41(2004.9 ベルリンマラソン) 日本歴代2位 |
写真提供: フォート・キシモト
主要大会成績
| 大会 |
種目 |
順位 |
備考 |
| 2001年 |
|---|
| 世界選手権 | マラソン | 4位 | |
| 大阪国際女子マラソン | マラソン | 1位 | 初マラソン世界最高(当時) |
| 2002年 |
|---|
| カージナル招待 | 10000m | 1位 | 日本記録 |
| シカゴ・マラソン | マラソン | 3位 | |
| 2003年 |
|---|
| 世界選手権 | 10000m | 14位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 5位 | |
| 2004年 |
|---|
| ベルリンマラソン | マラソン | 1位 | 日本記録(当時) |
| 大阪国際女子マラソン | マラソン | 9位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 9位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 12位 | |
| 2005年 |
|---|
| 名古屋国際女子マラソン | マラソン | 7位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 24位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 22位 | |
| 2006年 |
|---|
| 名古屋国際女子マラソン | マラソン | 2位 | |
| 2007年 |
|---|
| 大阪国際女子マラソン | マラソン | 10位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 2位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 3位 | |
| 東京国際女子マラソン | マラソン | 7位 | |
| 2008年 |
|---|
| 北京オリンピック | 10000m | 17位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 4位 | |
| 東京国際女子マラソン | マラソン | 4位 | |
| 2009年 |
|---|
| 世界選手権 | マラソン | 欠場 | |
| 大阪国際女子マラソン | マラソン | 1位 | |
| 2011年 |
|---|
| 北海道マラソン | マラソン | 3位 | |
| 東京マラソン | マラソン | 3位 | |
| 2012年 |
|---|
| 名古屋ウィメンズマラソン | マラソン | 4位 | |
| 2013年 |
|---|
| ロンドンマラソン | マラソン | 17位 | |
| 大阪国際女子マラソン | マラソン | 8位 | |
| 2015年 |
|---|
| 名古屋ウィメンズマラソン | マラソン | 13位 | |
年次ベスト
| 年 |
記録 |
備考 |
| 10000m |
|---|
| 1999年 | 32:43.02 | |
| 2000年 | 31:48.89 | |
| 2001年 | 31:48.73 | |
| 2002年 | 30:48.89 | 日本記録 |
| 2003年 | 31:42.01 | |
| 2004年 | 32:17.72 | |
| 2005年 | 32:34.11 | |
| 2006年 | 32:39.42 | |
| 2007年 | 31:48.87 | |
| 2008年 | 31:15.07 | |
| 2011年 | 33.46.70 | |
| 2012年 | 32.59.37 | |
| 5000m |
|---|
| 1995年 | 16:59.53 | |
| 1996年 | 16:15.25 | |
| 1997年 | 15:55.50 | |
| 1998年 | 15:57.81 | |
| 1999年 | 15:46.19 | |
| 2000年 | 15:35.79 | |
| 2001年 | 15:38.43 | |
| 2002年 | 15:18.92 | |
| 2003年 | 15:27.83 | |
| 2004年 | 15:39.94 | |
| 2005年 | 15:42.99 | |
| 2006年 | 16:03.73 | |
| 2007年 | 15:30.71 | |
| 2008年 | 15:19.29 | |
| 2012年 | 15.48.16 | |
| 2015年 | 15.47.65 | |
| 2016年 | 16:36.02 | |
| マラソン |
|---|
| 2001年 | 2:23:11 | 初マラソン世界最高(当時) |
| 2002年 | 2:21:22 | |
| 2004年 | 2:19:41 | 日本記録(当時) |
| 2005年 | 2:27:40 | |
| 2006年 | 2:23:58 | |
| 2007年 | 2:34:15 | |
| 2008年 | 2:25:51 | |
| 2009年 | 2:23:42 | |
| 2011年 | 2:29:03 | |
| 2012年 | 2:25:02 | |
| 2013年 | 2:32:41 | |
| 2015年 | 2:31:06 | |
| 2016年 | 2:38.13 | |
※データは 2016年12月4日 現在のものです。