佐藤 悠基 Yuki Sato
| 所 属 |
清水南中(静岡)→佐久長聖高(長野)→東海大 →日清食品グループ |
| 生年月日 |
1986年11月26日 |
| 出身地 |
静岡県 |
| 身長/体重 |
179cm/60kg |
| 自己ベスト |
5000m:13:13.60(2013.7 ナイトオブアスレティック)
10000m:27:38.25(2009.4 バークリー)
マラソン:2:12:14(2016.4 VirginMoneyLondonMarathon) |
写真提供: フォート・キシモト
主要大会成績
| 大会 |
種目 |
順位 |
備考 |
| 2003年 |
|---|
| 世界ユース | 3000m | 予選 | |
| 2004年 |
|---|
| 世界クロカン | 100m | 46位 | |
| 世界ジュニア | 5000m | 13位 | |
| 2005年 |
|---|
| ユニバーシアード | 10000m | 4位 | |
| ユニバーシアード | 5000m | 7位 | |
| 世界クロカン | 100m | 47位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 8位 | |
| 2006年 |
|---|
| ロベレート国際 | 5000m | 8位 | 13.23.57 学生歴代3位(当時) |
| 2007年 |
|---|
| 日本選手権 | 5000m | 14位 | |
| 2008年 |
|---|
| 世界クロカン | シニア 12km | 94位 | |
| 2009年 |
|---|
| 日本選手権 | 10000m | 8位 | |
| 2010年 |
|---|
| 日本選手権 | 10000m | 3位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 4位 | |
| 2011年 |
|---|
| 世界選手権 | 10000m | 15位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 2012年 |
|---|
| オリンピック | 5000m | 予選 | |
| オリンピック | 10000m | 22位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 2013年 |
|---|
| ダイヤモンドリーグ モナコ | 5000m | 12位 | |
| 世界選手権 | 5000m | 予選 | |
| 世界選手権 | 10000m | 決勝途中棄権 | |
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 2014年 |
|---|
| アジア大会 | 5000m | 6位 | |
| アジア大会 | 10000m | 棄権 | |
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 1位 | |
| 2015年 |
|---|
| 東京マラソン | マラソン | 20位 | |
年次ベスト
| 年 |
記録 |
備考 |
| 10000m |
|---|
| 2003年 | 29:03.27 | 高校2年 |
| 2004年 | 28:07.39 | 高校3年 高校記録 |
| 2005年 | 28:27.50 | 大学1年 |
| 2006年 | 28:07.02 | 大学2年 |
| 2007年 | 27:51.65 | 大学3年 学生国内最高(当時) |
| 2008年 | 29:03.54 | 大学4年 |
| 2009年 | 27:38.25 | |
| 2010年 | 28:18.62 | |
| 2011年 | 27:59.60 | |
| 2012年 | 27:57.07 | |
| 2013年 | 27:39.50 | |
| 2014年 | 27:46.59 | |
| 2015年 | 27:57.13 | |
| 1500m |
|---|
| 2000年 | 4:13.29 | 中学2年 |
| 2001年 | 3:59.02 | 中学3年 |
| 2002年 | 3:52.31 | 高校1年 |
| 2003年 | 3:50.18 | 高校2年 |
| 2004年 | 3:49.86 | 高校3年 |
| 2005年 | 3:47.30 | 大学1年 |
| 2007年 | 3:45.07 | 大学3年 |
| 2011年 | 3:44.80 | |
| 2012年 | 3:47.27 | |
| 2013年 | 3:46.73 | |
| 2014年 | 3:43.94 | |
| 2015年 | 3:51.12 | |
| 3000m |
|---|
| 2001年 | 8:24.24 | 中学3年 中学記録(当時) |
| 2004年 | 8:05.82 | 高校3年 高校記録(当時) |
| 2006年 | 7:56.23 | 大学2年 |
| 2009年 | 7:53.56 | |
| 2010年 | 7:44.63 | |
| 2013年 | 8:05.01 | |
| 5000m |
|---|
| 2002年 | 14:06.99 | 高校1年 |
| 2003年 | 14:02.82 | 高校2年 |
| 2004年 | 13:45.23 | 高校3年 |
| 2005年 | 13:31.72 | 大学1年 ジュニア日本記録(当時) |
| 2006年 | 13:23.57 | 大学2年 学生歴代3位(当時) |
| 2007年 | 13:52.57 | 大学3年 |
| 2008年 | 13:51.52 | 大学4年 |
| 2009年 | 13:30.46 | |
| 2010年 | 13:27.36 | |
| 2011年 | 13:25.53 | |
| 2012年 | 13:28.79 | |
| 2013年 | 13:13.60 | 日本歴代3位(当時) |
| 2014年 | 13:34.97 | |
| 2015年 | 13:47.02 | |
| マラソン |
|---|
| 2013年 | 2:16:31 | |
| 2015年 | 2:12:32 | |
| 2016年 | 2:12:14 | |
※データは 2016年5月28日 現在のものです。