第19回大会情報
関連リンク
タイムテーブル
2011年7月8日時点
Track Events
Round 1/ 予選 Semi Final/ 準決勝 Final/ 決勝
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Men | 100m | Decathlon |
| 10:20 | Men | 100m | Round 1 |
| 11:00 | Women | 400m | Round 1 |
| 11:25 | Men | 400m | Round 1 |
| 17:30 | Women | 100m | Round 1 |
| 17:45 | Men | 100m | Semi Final |
| 18:00 | Men | 400m | Decathlon |
| 18:30 | Opening Ceremony | ||
| 19:25 | Women | 10000m | Final |
| 20:10 | Men | 10000m | Final |
Decathlon(M)/ 十種競技 Heptathlon(W)/ 七種競技
Jumping Events
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Men | Long Jump | Decathlon |
| 16:00 | Men | High Jump | Decathlon |
| 16:00 | Women | Long Jump | Final |
High Jump/ 走高跳 Pole Vault/ 棒高跳 Long Jump/ 走幅跳 Triple Jump/ 三段跳
Throwing Events
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Men | Discus Throw | Final |
| 14:30 | Men | Shot Put | Decathlon |
| 14:30 | Women | Hammer Throw | Final |
| 16:45 | Women | Javelin Throw | Final |
Shot Put/ 砲丸投 Discus Throw/ 円盤投 Hammer Throw/ ハンマー投 Javelin Throw/ やり投
Track Events
Round 1/ 予選 Semi Final/ 準決勝 Final/ 決勝
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Men | 110mH | Decathlon |
| 10:20 | Women | 100mH | Heptathlon |
| 10:40 | Men | 4x100mR | Round 1 |
| 11:10 | Women | 400mH | Round 1 |
| 11:35 | Men | 400mH | Round 1 |
| 17:00 | Women | 200m | Heptathlon |
| 17:20 | Men | 1500m | Final |
| 17:35 | Women | 1500m | Final |
| 17:50 | Women | 100m | Final |
| 18:05 | Men | 100m | Final |
| 18:25 | Men | 3000mSC | Final |
| 18:40 | Women | 400m | Final |
| 18:55 | Men | 400m | Final |
| 19:10 | Men | 1500m | Decathlon |
Decathlon(M)/ 十種競技 Heptathlon(W)/ 七種競技
Jumping Events
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Men | Pole Vault | Final |
| 11:15 | Women | High Jump | Heptathlon |
| 15:00 | Men | Pole Vault | Decathlon |
| 17:30 | Men | Triple Jump | Final |
High Jump/ 走高跳 Pole Vault/ 棒高跳 Long Jump/ 走幅跳 Triple Jump/ 三段跳
Throwing Events
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Men | Discus Throw | Decathlon |
| 15:00 | Women | Shot Put | Heptathlon |
| 15:30 | Women | Discus Throw | Final |
| 18:00 | Men | Javelin Throw | Decathlon |
Shot Put/ 砲丸投 Discus Throw/ 円盤投 Hammer Throw/ ハンマー投 Javelin Throw/ やり投
Track Events
Round 1/ 予選 Semi Final/ 準決勝 Final/ 決勝
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 17:25 | Men | 800m | Round 1 |
| 18:10 | Women | 800m | Heptathlon |
| 18:35 | Women | 400mH | Final |
| 18:45 | Men | 400mH | Final |
| 18:55 | Women | 200m | Round 1 |
| 19:10 | Men | 200m | Round 1 |
| 19:25 | Women | 5000m | Final |
| 19:50 | Men | 5000m | Final |
Decathlon(M)/ 十種競技 Heptathlon(W)/ 七種競技
Jumping Events
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Women | Long Jump | Heptathlon |
| 16:00 | Women | Pole Vault | Final |
| 16:30 | Men | High Jump | Final |
| 17:00 | Women | Triple Jump | Final |
High Jump/ 走高跳 Pole Vault/ 棒高跳 Long Jump/ 走幅跳 Triple Jump/ 三段跳
Throwing Events
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 16:40 | Women | Javelin Throw | Heptathlon |
| 17:00 | Men | Shot Put | Final |
| 18:30 | Men | Hammer Throw | Final |
Shot Put/ 砲丸投 Discus Throw/ 円盤投 Hammer Throw/ ハンマー投 Javelin Throw/ やり投
Track Events
Round 1/ 予選 Semi Final/ 準決勝 Final/ 決勝
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 14:05 | Women | 100mH | Round 1 |
| 14:20 | Men | 110mH | Round 1 |
| 14:35 | Women | 200m | Final |
| 14:50 | Men | 200m | Final |
| 15:05 | Women | 800m | Final |
| 15:20 | Men | 800m | Final |
| 15:45 | Women | 3000m SC | Final |
| 16:15 | Women | 100mH | Final |
| 16:30 | Men | 110mH | Final |
| 16:50 | Women | 4x100m R | Final |
| 17:05 | Men | 4x100m R | Final |
| 17:20 | Women | 4x400m R | Final |
| 17:35 | Men | 4x400m R | Final |
| 18:00 | Closing Ceremony | ||
Decathlon(M)/ 十種競技 Heptathlon(W)/ 七種競技
Jumping Events
Round 1/ 予選 Semi Final/ 準決勝 Final/ 決勝
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Women | High Jump | Final |
| 15:30 | Men | Long Jump | Final |
High Jump/ 走高跳 Pole Vault/ 棒高跳 Long Jump/ 走幅跳 Triple Jump/ 三段跳
Throwing Events
Round 1/ 予選 Semi Final/ 準決勝 Final/ 決勝
| Start Time | Event | Round | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Women | Shot Put | Final |
| 15:30 | Men | Javelin Throw | Final |
Shot Put/ 砲丸投 Discus Throw/ 円盤投 Hammer Throw/ ハンマー投 Javelin Throw/ やり投








