エントリー選手
男子 100m
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 山縣 亮太 | 広島 | 慶應義塾大 | 10.08 | 10.08 |
| 江里口 匡史 | 大阪 | 大阪ガス | 10.14 | 10.07 |
| 小谷 優介 | 兵庫 | 住友電工 | 10.21 | 10.21 |
| 川面 聡大 | 東京 | ミズノ | 10.22 | 10.22 |
| 九鬼 巧 | 和歌山 | 早稲田大 | 10.25 | 10.25 |
| 塚原 直貴 | 神奈川 | 富士通 | 10.25 | 10.09 |
| 木村 慎太郎 | 兵庫 | アシックス | 10.27 | 10.21 |
| 草野 誓也 | 千葉 | ぴえろ | 10.33 | 10.33 |
| 梨本 真輝 | 千葉 | 大東文化大 | 10.38 | 10.38 |
| 服部 辰也 | 愛知 | 小島プレス | 10.40 | 10.38 |
| 飯塚 翔太 | 静岡 | 中央大 | 10.40 | 10.38 |
| 女部田 亮 | 東京 | 中央大 | 10.44 | 10.42 |
| 岩元 一章 | 長崎 | 長崎アスリートクラブ | 10.45 | 10.43 |
| 内海 佑弥 | 山口 | 山口合同ガス | 10.46 | 10.44 |
| 後藤 乃毅 | 大阪 | 大阪ガス | 10.46 | 10.28 |
| 森本 克貴 | 京都 | 神戸大 | 10.49 | 10.49 |
| 山本 慎吾 | 大阪 | NOBY | 10.50 | 10.50 |
| 北村 拓也 | 広島 | 早稲田大 | 10.54 | 10.46 |
| 本橋 秀章 | 神奈川 | 慶應義塾大 | 10.55 | 10.55 |




















