エントリー選手
男子 400mH
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 岸本 鷹幸 | 青森 | 法政大 | 48.88 | 48.88 |
| 今関 雄太 | 千葉 | 渋谷幕張高教 | 49.27 | 49.27 |
| 小西 勇太 | 大阪 | 立命館大 | 49.41 | 49.41 |
| 安部 孝駿 | 岡山 | 中京大 | 49.64 | 49.46 |
| 舘野 哲也 | 茨城 | 中央大 | 49.77 | 49.77 |
| 野澤 啓佑 | 山梨 | 早稲田大 | 49.84 | 49.84 |
| 出浦 教行 | 千葉 | チームアイマ | 49.87 | 49.87 |
| 水野 龍彦 | 神奈川 | 日本体育大 | 49.99 | 49.99 |
| 武田 健太 | 三重 | 日本陸送 | 50.01 | 50.01 |
| 中村 明彦 | 愛知 | 中京大 | 50.04 | 50.04 |
| 記野 友晴 | 福島 | 福岡大 | 50.08 | 49.57 |
| 増岡 広昭 | 愛知 | 東三河AC | 50.11 | 49.76 |
| 河北 尚広 | 香川 | RATTLE | 50.12 | 49.04 |
| 吉田 和晃 | 大阪 | 大阪ガス | 50.26 | 49.45 |
| 為末 大 | 広島 | CHASKI | 50.32 | 47.89 |
| 笛木 靖宏 | 千葉 | チームアイマ | 50.33 | 50.07 |
| 今井 順也 | 岐阜 | SELECT | 50.33 | 50.33 |
| 小池 崇之 | 兵庫 | ミズノ | 50.42 | 49.23 |
| 秋本 真吾 | 福島 | ピーエス | 50.45 | 50.12 |
| 吉形 政衡 | 福岡 | パテックサプライAC | 50.46 | 48.66 |
| 山田 淳史 | 山口 | 東海大 | 50.47 | 50.47 |
| 宮尾 幸太郎 | 東京 | 日本大 | 50.55 | 50.55 |
| 成迫 健児 | 茨城 | ミズノ | 50.57 | 47.93 |
| 天野 裕太 | 静岡 | 至学館大 | 50.57 | 50.57 |
| 井原 直樹 | 東京 | モンテロ-ザ | 50.68 | 49.89 |
| 前野 景 | 埼玉 | 法政大 | 50.73 | 50.73 |
| 橋本 孝興 | 千葉 | 日本大 | 50.75 | 50.75 |
| 宮寺 剛 | 群馬 | 明治大 | 50.79 | 50.79 |
| 矢野 秀樹 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 50.80 | 50.27 |
| 加藤 誠也 | 埼玉 | 筑波大 | 50.85 | 50.83 |




















