エントリー選手
男子 110mH
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 大志 | 神奈川 | 青山学院大 | 13.62 | 13.62 |
| 大橋 祐二 | 埼玉 | ミズノ | 13.68 | 13.55 |
| 矢澤 航 | 神奈川 | 法政大 | 13.69 | 13.69 |
| 田野中 輔 | 千葉 | 富士通 | 13.70 | 13.55 |
| 岩船 陽一 | 岐阜 | サンメッセ | 13.70 | 13.69 |
| 古川 裕太郎 | 愛知 | 小島プレス | 13.71 | 13.71 |
| 和戸 達哉 | 岐阜 | 中京大 | 13.71 | 13.71 |
| 飯田 将之 | 愛知 | ミズノ | 13.73 | 13.73 |
| 八幡 賢司 | 東京 | モンテロ-ザ | 13.77 | 13.58 |
| 西澤 真徳 | 鳥取 | 鳥取県教委 | 13.80 | 13.80 |
| 川内 裕太 | 千葉 | チームアイマ | 13.81 | 13.81 |
| 吉永 一行 | 栃木 | ワイケーインスパイア | 13.85 | 13.85 |
| 三田 恭平 | 大阪 | 立命館大 | 13.87 | 13.87 |
| 森田 俊一 | 東京 | J.VIC | 13.91 | 13.91 |
| 早川 恭平 | 長野 | 早稲田大 | 13.93 | 13.93 |
| 渡邊 和敏 | 神奈川 | LOW-TECH | 13.93 | 13.93 |
| 村尾 裕紀 | 福井 | ユティック | 13.93 | 13.93 |
| 堤 毅 | 北海道 | 札幌陸協 | 13.95 | 13.84 |
| 今関 真悟 | 神奈川 | アスレティクス・ジャパン | 13.98 | 13.98 |
| 内藤 真人 | 愛知 | ミズノ | 13.98 | 13.43 |
| モーゼス 夢 | 千葉 | ミキハウス | 13.98 | 13.76 |
| 首藤 貴之 | 栃木 | 栃木陸協 | 14.00 | 13.77 |
| 野元 秀樹 | 鹿児島 | パテックサプライAC | 14.04 | 13.77 |
| 清水 成洋 | 大阪 | 大阪体育大 | 14.07 | 14.07 |
| 秋山 大輔 | 徳島 | 早稲田大 | 14.07 | 14.07 |
| 田中 新也 | 京都 | 筑波大 | 14.11 | 14.11 |
| 菊池 徹郎 | 福島 | 県北陸協 | 14.12 | 14.01 |
| 青木 悠人 | 徳島 | MESSIAS | 14.15 | 13.66 |




















