エントリー選手
男子 10000m
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 宇賀地 強 | 東京 | コニカミノルタ | 27:40.69 | 27:40.69 |
| 宮脇 千博 | 愛知 | トヨタ自動車 | 27:41.57 | 27:41.57 |
| 鎧坂 哲哉 | 宮崎 | 旭化成 | 27:44.30 | 27:44.30 |
| 清水 大輔 | 東京 | カネボウ | 27:50.50 | 27:50.50 |
| 村澤 明伸 | 長野 | 東海大 | 27:50.59 | 27:50.59 |
| 大迫 傑 | 長野 | 早稲田大 | 27:56.94 | 27:56.94 |
| 佐藤 悠基 | 東京 | 日清食品グループ | 27:57.07 | 27:38.25 |
| 深津 卓也 | 宮崎 | 旭化成 | 28:01.31 | 27:56.29 |
| 油布 郁人 | 大分 | 駒澤大 | 28:02.46 | 28:02.46 |
| 松岡 佑起 | 徳島 | 大塚製薬 | 28:03.46 | 28:03.46 |
| 岡本 直己 | 広島 | 中国電力 | 28:05.84 | 28:05.84 |
| 小野 裕幸 | 東京 | 日清食品グループ | 28:06.35 | 28:06.35 |
| 窪田 忍 | 福井 | 駒澤大 | 28:07.01 | 28:07.01 |
| 北島 寿典 | 福岡 | 安川電機 | 28:08.53 | 28:08.53 |
| 石川 卓哉 | 広島 | 中国電力 | 28:09.49 | 28:09.49 |
| 松宮 隆行 | 東京 | コニカミノルタ | 28:14.43 | 27:41.75 |
| 竹澤 健介 | 東京 | エスビー食品 | 28:15.79 | 27:45.59 |
| 設楽 啓太 | 埼玉 | 東洋大 | 28:15.90 | 28:15.90 |
| 治郎丸 健一 | 東京 | 日清食品グループ | 28:16.49 | 28:16.49 |
| 村山 謙太 | 宮城 | 駒澤大 | 28:17.57 | 28:17.57 |
| 木滑 良 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 28:18.52 | 28:18.52 |
| 出口 和也 | 宮崎 | 旭化成 | 28:20.66 | 28:20.66 |
| 木原 真佐人 | 東京 | カネボウ | 28:21.47 | 27:52.75 |
| 長谷川 裕介 | 東京 | エスビー食品 | 28:21.86 | 28:07.47 |
| 山本 亮 | 京都 | 佐川急便 | 28:22.84 | 28:22.84 |
| 尾田 賢典 | 愛知 | トヨタ自動車 | 28:24.59 | 27:53.55 |
| 高林 祐介 | 愛知 | トヨタ自動車 | 28:24.59 | 27:56.46 |
| 高井 和治 | 福岡 | 九電工 | 28:24.61 | 28:24.61 |
| 中尾 勇生 | 静岡 | スズキ浜松AC | 28:24.82 | 27:48.71 |
| 柏原 竜二 | 千葉 | 富士通 | 28:25.17 | 28:25.17 |
| 星 創太 | 千葉 | 富士通 | 28:25.85 | 28:25.85 |
| 室塚 健太 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 | 28:27.30 | 28:04.40 |
| 足立 知弥 | 宮崎 | 旭化成 | 28:28.23 | 28:28.23 |
| 伊藤 正樹 | 東京 | コニカミノルタ | 28:28.64 | 28:28.64 |
| 前田 和浩 | 福岡 | 九電工 | 28:28.65 | 27:55.17 |
| 濱崎 達規 | 茨城 | 小森コーポレーション | 28:29.16 | 28:29.16 |
| 河添 俊司 | 宮崎 | 旭化成 | 28:34.21 | 28:32.25 |
| 山中 貴弘 | 埼玉 | Honda | 28:45.54 | 28:33.69 |




















