エントリー選手
女子 走幅跳
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 岡山 沙英子 | 広島 | ボスアル | 6m56 | 6m56 |
| 高武 華子 | 福岡 | 福岡大 | 6m48 | 6m48 |
| 清水 珠夏 | 千葉 | 中央大 | 6m48 | 6m48 |
| 桝見 咲智子 | 福岡 | 九電工 | 6m46 | 6m65 |
| 井村 久美子 | 三重 | iDEAR | 6m39 | 6m86 |
| 中野 瞳 | 兵庫 | 筑波大 | 6m18 | 6m44 |
| 梶木 千妃呂 | 奈良 | 立命館大 | 6m17 | 6m17 |
| 濱島 陽子 | 鹿児島 | パテックサプライAC | 6m16 | 6m16 |
| 宇都宮 絵莉 | 兵庫 | 園田学園女子大 | 6m14 | 6m14 |
| 五十嵐 麻央 | 福島 | 福島大 | 6m14 | 6m14 |
| 東方 彩稀 | 石川 | 中京大 | 6m13 | 6m13 |
| 末永 成美 | 鹿児島 | 鹿児島女子高 | 6m10 | 6m10 |
| 桐山 智衣 | 岐阜 | 中京大 | 6m09 | 6m09 |
| 須田 有加 | 栃木 | 青山学院大 | 6m08 | 6m08 |
| 杉本 和那美 | 神奈川 | 相模原市陸協 | 6m08 | 6m08 |
| 佐藤 友香 | 青森 | チームミズノアスレティック | 6m04 | 6m44 |
| 中田 有紀 | 愛知 | 日本保育サービス | 6m03 | 6m30 |
| 森本 麻里子 | 大阪 | 太成学院高 | 6m03 | 6m03 |
| 淺野 えりな | 埼玉 | 中央大 | 6m02 | 6m02 |




















