エントリー選手
女子 棒高跳
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 中野 真実 | 香川 | 今治造船 | 4m32 | 4m32 |
| 仲田 愛 | 広島 | 筑波大 | 4m20 | 4m23 |
| 我孫子 智美 | 滋賀 | 滋賀レイクスターズ | 4m20 | 4m25 |
| 青島 綾子 | 静岡 | 日本体育大 | 4m03 | 4m03 |
| 住石 智子 | 千葉 | 新日鉄君津 | 4m02 | 4m02 |
| 小田嶋 怜美 | 千葉 | 清和大 | 4m00 | 4m00 |
| 今野 美穂 | 埼玉 | トーエル | 4m00 | 4m00 |
| 竜田 夏苗 | 大阪 | 武庫川女子大 | 3m92 | 3m92 |
| 井桁 愛 | 群馬 | しきしま倶楽部 | 3m90 | 3m90 |
| 堀 さやか | 京都 | アラキスポーツ | 3m80 | 3m90 |
| 有川 星女 | 埼玉 | 筑波大 | 3m80 | 3m80 |
| 田中 万智 | 埼玉 | 平成国際大 | 3m80 | 3m80 |
| 榎本 優子 | 千葉 | 筑波大 | 3m80 | 3m90 |
| 丹羽 みなみ | 岐阜 | 岐阜陸協 | 3m80 | 3m90 |
| 高須賀 優 | 愛媛 | 関西学院大 | 3m80 | 3m80 |




















