エントリー選手
女子 100mH
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 木村 文子 | 広島 | エディオン | 13.04 | 13.04 |
| 紫村 仁美 | 福岡 | 早稲田大 | 13.15 | 13.15 |
| 野村 有香 | 北海道 | 北海道ハイテクAC | 13.21 | 13.21 |
| 伊藤 愛里 | 兵庫 | 住友電工 | 13.27 | 13.27 |
| 石野 真美 | 千葉 | 長谷川体育施設 | 13.33 | 13.08 |
| 上田 美鈴 | 福井 | 青山学院大 | 13.47 | 13.47 |
| 白井 怜子 | 岐阜 | 濃飛倉庫運輸 | 13.52 | 13.52 |
| 寺田 明日香 | 北海道 | 北海道ハイテクAC | 13.52 | 13.05 |
| 清水 浩実 | 埼玉 | 平成国際大AC | 13.53 | 13.53 |
| 桐山 智衣 | 岐阜 | 中京大 | 13.55 | 13.55 |
| 相馬 絵里子 | 秋田 | 筑波大 | 13.55 | 13.55 |
| 柴 梨沙 | 福岡 | SMSアスリートクラブ | 13.56 | 13.56 |
| 伊藤 彩 | 福島 | 福島大 | 13.57 | 13.57 |
| 高橋 麻実 | 新潟 | 中央大 | 13.57 | 13.57 |
| 岸 沙耶香 | 愛知 | 小島プレス | 13.70 | 13.70 |
| 熊谷 史子 | 北海道 | 北海道ハイテクAC | 13.70 | 13.37 |
| 久貝 瑞稀 | 茨城 | 筑波大 | 13.71 | 13.71 |
| 川崎 葵 | 宮崎 | 都留文科大 | 13.71 | 13.49 |
| 山崎 由加里 | 愛知 | 栄新薬 | 13.72 | 13.63 |
| 山本 遥 | 京都 | 立命館大 | 13.72 | 13.72 |
| 赤井 涼香 | 京都 | 中央大 | 13.73 | 13.73 |
| 福部 真子 | 広島 | 広島皆実高 | 13.74 | 13.74 |
| 飯田 郁未 | 兵庫 | 甲南大 | 13.74 | 13.74 |
| 竹原 史恵 | 茨城 | 長谷川体育施設 | 13.77 | 13.77 |
| 鳥原 有華 | 鹿児島 | 青山学院大 | 13.80 | 13.80 |
| 羽角 彩恵 | 北海道 | 早稲田大 | 13.81 | 13.81 |
| 上田 繭 | 大阪 | 大阪成蹊大 | 13.82 | 13.82 |
| 西野 愛梨 | 東京 | 東京学芸大 | 13.83 | 13.83 |
| 大内 優美子 | 埼玉 | 千葉商大付属教 | 13.87 | 13.87 |




















