エントリー選手
男子 ハンマー投
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 室伏 広治 | 愛知 | ミズノ | 81m24 | 84m86 |
| 野口 裕史 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 70m89 | 71m58 |
| 土井 宏昭 | 茨城 | 流通経済大クラブ | 70m69 | 74m08 |
| 田中 透 | 岐阜 | チームミズノアスレティック | 67m51 | 67m51 |
| 柏村 亮太 | 鳥取 | 日本大 | 67m25 | 67m25 |
| 赤穂 弘樹 | 鳥取 | 大阪体育大 | 66m48 | 66m48 |
| 知念 雄 | 沖縄 | 順天堂大 | 66m00 | 66m00 |
| 遠藤 彰 | 千葉 | 国際武道大AC | 65m06 | 67m55 |
| 廣瀬 健一 | 千葉 | チームアイマ | 64m70 | 64m70 |
| 久保 浩司 | 愛知 | 中京大クラブ | 64m01 | 64m01 |
| 中平 圭祐 | 広島 | 竹原市陸協 | 63m80 | 65m36 |
| 保坂 雄志郎 | 埼玉 | 筑波大 | 63m34 | 63m34 |
| 土井田 匡徳 | 岡山 | team龍虎 | 63m20 | 65m60 |
| 碓井 崇 | 埼玉 | 蓮田市陸協 | 63m04 | 68m81 |
| 遠藤 克弥 | 石川 | 中京大 | 62m56 | 62m56 |
| 佐藤 一濤 | 東京 | 日本大 | 62m43 | 62m43 |
| 大宅 和幸 | 京都 | 京都陸協 | 61m87 | 61m87 |




















