エントリー選手
男子 砲丸投
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 村川 洋平 | 静岡 | スズキ浜松AC | 18m35 | 18m43 |
| 山田 壮太郎 | 千葉 | 富士通 | 18m32 | 18m64 |
| 畑瀬 聡 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 18m15 | 18m56 |
| 大橋 忠司 | 山口 | チームミズノアスレティック | 17m65 | 17m94 |
| 宮内 育大 | 高知 | 日本大 | 17m35 | 17m35 |
| 豊里 健 | 沖縄 | 鹿屋体育大 | 17m28 | 17m28 |
| 山元 隼 | 岐阜 | 中京大 | 16m92 | 16m92 |
| 久次米 裕介 | 徳島 | 筑波大 | 16m76 | 16m76 |
| 鈴木 孝尚 | 大阪 | 大体大T.C | 16m75 | 16m75 |
| 中村 太地 | 茨城 | 国士舘大 | 16m46 | 16m46 |
| 和地 奏多 | 神奈川 | 東海大 | 16m39 | 16m39 |
| 辻 明宏 | 茨城 | 茨城茗友クラブ | 16m37 | 16m40 |
| 沼辺 翔太 | 青森 | 東海大 | 16m30 | 16m30 |
| 岩崎 正徳 | 大阪 | 大阪体育大 | 16m29 | 16m29 |
| 堀川 隆 | 東京 | 東海大 | 16m25 | 16m25 |
| 鈴木 悠平 | 千葉 | 日本大 | 16m13 | 16m13 |
| 吉田 孝博 | 茨城 | 茨城茗友クラブ | 16m08 | 16m08 |
| 秋本 壯樹 | 東京 | 慶應義塾大 | 15m88 | 15m88 |




















