エントリー選手
男子 走幅跳
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 菅井 洋平 | 群馬 | ミズノ | 8m09 | 8m10 |
| 猿山 力也 | 東京 | モンテロ-ザ | 8m05 | 8m05 |
| 小西 康道 | 北海道 | 東海大 | 7m95 | 7m95 |
| 辻 将也 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 7m93 | 7m93 |
| 西海 亮 | 大阪 | 順天堂大 | 7m87 | 7m87 |
| 品田 直宏 | 岐阜 | 濃飛倉庫運輸 | 7m86 | 7m93 |
| 新村 守 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 7m82 | 7m89 |
| 下野 伸一郎 | 鹿児島 | 福岡大 | 7m80 | 7m80 |
| 荒川 大輔 | 大阪 | NOBY | 7m80 | 8m09 |
| 嶺村 鴻汰 | 長野 | 筑波大 | 7m79 | 7m79 |
| 宮岸 暖 | 東京 | 東京陸協 | 7m74 | 7m74 |
| 東 孝一 | 愛知 | 小島プレス | 7m72 | 7m72 |
| 西 航司 | 長崎 | 長崎市陸協 | 7m72 | 7m73 |
| 大岩 雄飛 | 富山 | 富山大 | 7m71 | 7m71 |
| 田中 裕丸 | 大阪 | 日本大 | 7m71 | 7m71 |
| 木村 友紀 | 愛知 | 愛知陸協 | 7m66 | 7m66 |
| 皆川 澄人 | 北海道 | 東海大 | 7m66 | 7m83 |
| 佐々木 秀 | 宮城 | ミズノスポーツサービス | 7m65 | 7m65 |




















