エントリー選手
男子 棒高跳
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 澤野 大地 | 千葉 | 富士通 | 5m72 | 5m83 |
| 荻田 大樹 | 香川 | ミズノ | 5m65 | 5m65 |
| 山本 聖途 | 愛知 | 中京大 | 5m60 | 5m60 |
| 小野寺 亮 | 宮城 | 宮城陸協 | 5m40 | 5m40 |
| 小野寺 晃 | 宮城 | 宮城陸協 | 5m40 | 5m40 |
| 川口 直哉 | 東京 | モンテロ-ザ | 5m40 | 5m40 |
| 永田 純也 | 神奈川 | 横浜市陸協 | 5m40 | 5m40 |
| 笹瀬 弘樹 | 静岡 | スズキ浜松AC | 5m40 | 5m50 |
| 鈴木 崇文 | 静岡 | ミズノ | 5m40 | 5m55 |
| 原田 尚明 | 宮崎 | 宮崎アスリートクラブ | 5m30 | 5m30 |
| 田中 宏昌 | 東京 | モンテロ-ザ | 5m30 | 5m30 |
| 田中 充 | 群馬 | 群大TF荒牧 | 5m20 | 5m30 |
| 安藤 大地 | 香川 | 早稲田大 | 5m20 | 5m20 |
| 柴田 孟也 | 静岡 | 静岡陸協 | 5m20 | 5m35 |
| 高橋 友輝 | 群馬 | 群大TF荒牧 | 5m20 | 5m20 |




















