エントリー選手
男子 走高跳
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 衛藤 昂 | 三重 | 鈴鹿工業高専 | 2m24 | 2m24 |
| 戸邉 直人 | 千葉 | 筑波大 | 2m22 | 2m24 |
| 土屋 光 | 東京 | モンテロ-ザ | 2m20 | 2m25 |
| 高張 広海 | 神奈川 | 日立ICT | 2m20 | 2m24 |
| 高山 豊 | 群馬 | 順天堂大 | 2m19 | 2m19 |
| 元吉 雄基 | 東京 | 東海大 | 2m19 | 2m19 |
| 尾又 平朗 | 千葉 | チームミズノアスレティック | 2m18 | 2m18 |
| 久保田 聡 | 東京 | モンテロ-ザ | 2m18 | 2m22 |
| 赤井 裕明 | 愛知 | 愛知陸協 | 2m17 | 2m18 |
| 醍醐 直幸 | 東京 | 富士通 | 2m16 | 2m33 |
| 平 龍彦 | 静岡 | 筑波大 | 2m16 | 2m16 |
| 舟瀬 勇太 | 愛知 | 名古屋デジタル | 2m15 | 2m15 |
| 岩本 航 | 福岡 | 福岡大 | 2m15 | 2m15 |
| 冨山 拓矢 | 広島 | 鶴学園クラブ | 2m15 | 2m16 |
| 佐々木 竜一 | 京都 | Gloria | 2m14 | 2m15 |
| 笹嶋 達也 | 石川 | 法政大 | 2m13 | 2m13 |
| 江戸 祥彦 | 北海道 | 山本ビル | 2m13 | 2m23 |
| 村岡 健也 | 山形 | 筑波大 | 2m12 | 2m12 |
| 福良 翔 | 静岡 | グラッチェ静岡AC | 2m12 | 2m12 |




















