大会速報・スタートリスト
競技で探す |
||
---|---|---|
日程で探す |
※大会結果はそれぞれのラウンドの終了後、また、スタートリストは当日朝のアップを予定しております。
女子 10000m 決勝

■競技時刻 : 2012/06/08 PM 8:05
順位 | 名前 | 都道府県 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉川 美香 | 神奈川 | パナソニック | 31:28.71 | |
2 | 福士 加代子 | 京都 | ワコール | 31:43.25 | |
3 | 絹川 愛 | 東京 | ミズノ | 32:20.34 | |
4 | 杉原 加代 | 三重 | デンソー | 32:32.89 | |
5 | 清水 裕子 | 千葉 | 積水化学 | 32:33.61 | |
6 | 宮内 洋子 | 京都 | 京セラ | 32:33.83 | |
7 | 宮内 宏子 | 京都 | 京セラ | 32:54.00 | |
8 | 吉本 ひかり | 群馬 | ヤマダ電機 | 33:03.50 | |
9 | 正井 裕子 | 宮城 | 日本ケミコン | 33:11.37 | |
10 | 井原 未帆 | 香川 | 四国電力 | 33:13.55 | |
11 | 田中 華絵 | 東京 | 第一生命 | 33:17.41 | |
12 | 中里 麗美 | 大阪 | ダイハツ | 33:19.03 | |
13 | 高木 綾女 | 広島 | 名城大 | 33:21.81 | |
14 | 永尾 薫 | 千葉 | ユニバーサル | 33:33.83 | |
15 | 西川 生夏 | 京都 | シスメックス | 33:33.83 | |
16 | 渡邊 裕子 | 広島 | エディオン | 33:42.47 | |
17 | 稲富 友香 | 京都 | ワコール | 34:01.78 | |
18 | 九嶋 映莉子 | 京都 | 京都産業大 | 34:03.73 |

