大会速報・スタートリスト
競技で探す |
||
---|---|---|
日程で探す |
※大会結果はそれぞれのラウンドの終了後、また、スタートリストは当日朝のアップを予定しております。
男子 10000m 決勝

■競技時刻 : 2012/06/09 PM 6:50
順位 | 名前 | 都道府県 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 悠基 | 東京 | 日清食品グループ | 28:18.15 | |
2 | 大迫 傑 | 長野 | 早稲田大 | 28:18.53 | |
3 | 宮脇 千博 | 愛知 | トヨタ自動車 | 28:20.76 | |
4 | 宇賀地 強 | 東京 | コニカミノルタ | 28:23.01 | |
5 | 窪田 忍 | 福井 | 駒澤大 | 28:29.45 | |
6 | 石川 卓哉 | 広島 | 中国電力 | 28:30.36 | |
7 | 松岡 佑起 | 徳島 | 大塚製薬 | 28:31.50 | |
8 | 北島 寿典 | 福岡 | 安川電機 | 28:31.97 | |
9 | 木原 真佐人 | 東京 | カネボウ | 28:32.54 | |
10 | 村澤 明伸 | 長野 | 東海大 | 28:32.78 | |
11 | 中尾 勇生 | 静岡 | スズキ浜松AC | 28:39.14 | |
12 | 清水 大輔 | 東京 | カネボウ | 28:42.88 | |
13 | 設楽 啓太 | 埼玉 | 東洋大 | 28:46.25 | |
14 | 柏原 竜二 | 千葉 | 富士通 | 28:47.74 | |
15 | 伊藤 正樹 | 東京 | コニカミノルタ | 28:54.56 | |
16 | 松宮 隆行 | 東京 | コニカミノルタ | 28:56.21 | |
17 | 深津 卓也 | 宮崎 | 旭化成 | 28:56.70 | |
18 | 岡本 直己 | 広島 | 中国電力 | 29:00.13 | |
19 | 尾田 賢典 | 愛知 | トヨタ自動車 | 29:06.36 | |
20 | 鎧坂 哲哉 | 宮崎 | 旭化成 | 29:08.00 | |
21 | 河添 俊司 | 宮崎 | 旭化成 | 29:08.49 | |
22 | 高井 和治 | 福岡 | 九電工 | 29:16.13 | |
23 | 山本 亮 | 京都 | 佐川急便 | 29:16.55 | |
24 | 星 創太 | 千葉 | 富士通 | 29:22.55 | |
25 | 木滑 良 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 29:33.69 | |
26 | 出口 和也 | 宮崎 | 旭化成 | 29:42.46 | |
27 | 山中 貴弘 | 埼玉 | Honda | 29:46.07 | |
28 | 室塚 健太 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 | 29:49.18 | |
29 | 前田 和浩 | 福岡 | 九電工 | 29:55.51 | |
30 | 濱崎 達規 | 茨城 | 小森コーポレーション | 30:13.48 | |
31 | 足立 知弥 | 宮崎 | 旭化成 | 30:15.85 | |
32 | 治郎丸 健一 | 東京 | 日清食品グループ | 30:18.47 | |
小野 裕幸 | 東京 | 日清食品グループ | 途中棄権 | ||
竹澤 健介 | 東京 | エスビー食品 | 欠 場 |

