タイムテーブル
                大会全期間(PDF)141KB
                
                  
                  
                    6月26日(金)
                    競走競技
                    
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                        | 13:25 | 女子 | 400m | 予選 | 3-2+2 | 13:00 | 13:10 | 24 | 
                        | 13:50 | 女子 | 1500m | 予選 | 2-5+2 | 13:25 | 13:35 | 19 | 
                        | 14:20 | 男子 | 1500m | 予選 | 3-3+3 | 13:55 | 14:05 | 39 | 
                        | 14:50 | 女子 | 3000mSC | 予選 | 2-5+2 | 14:25 | 14:35 | 23 | 
                        | 15:30 | 男子 | 3000mSC | 決勝 |  | 15:05 | 15:15 | 10 | 
                        | 16:00 | 女子 | 200m | 予選 | 3-2+2 | 15:35 | 15:45 | 23 | 
                        | 16:25 | 男子 | 200m | 予選 | 3-2+2 | 16:00 | 16:10 | 26 | 
                        | 17:00 | 女子 | 10000m | 決勝 |  | 16:35 | 16:45 | 25 | 
                      
                    
                    跳躍競技
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                        | 13:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | 12:10 | 12:20 | 18 | 
                        | 14:45 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | 13:05 | 13:15 | 20 | 
                        | 15:15 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 14:25 | 14:35 | 23 | 
                      
                    
                    投てき競技
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                        | 12:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 11:40 | 11:50 | 13 | 
                        | 15:10 | 女子 | やり投 | 決勝 | 14:20 | 14:30 | 16 | 
                      
                    
                   
                  
                  
                  
                    6月27日(土)
                    競走競技
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                        | 11:30 | 女子 | 400mH | 予選 | 3-2+2 | 11:05 | 11:15 | 21 | 
                        | 12:00 | 男子 | 400mH | 予選 | 3-2+2 | 11:35 | 11:45 | 24 | 
                        | 12:30 | 男子 | 400m | 予選 | 4-3+4 | 12:05 | 12:15 | 28 | 
                        | 13:00 | 女子 | 100mH | 予選 | 3-2+2 | 12:35 | 12:45 | 27 | 
                        | 13:25 | 男子 | 110mH | 予選 | 3-2+2 | 13:00 | 13:10 | 25 | 
                        | 13:50 | 女子 | 800m | 予選 | 2-3+2 | 13:25 | 13:35 | 19 | 
                        | 14:10 | 男子 | 800m | 予選 | 3-2+2 | 13:45 | 13:55 | 31 | 
                        | 14:35 | 女子 | 100m | 予選 | 4-3+4 | 14:10 | 14:20 | 31 | 
                        | 15:05 | 男子 | 100m | 予選 | 5-3+1 | 14:40 | 14:50 | 37 | 
                        | 15:40 | 女子 | 1500m | 決勝 |  | 15:15 | 15:25 |  | 
                        | 15:55 | 男子 | 1500m | 決勝 |  | 15:30 | 15:40 |  | 
                        | 16:10 | 女子 | 400m | 決勝 |  | 15:45 | 15:55 |  | 
                        | 16:20 | 男子 | 400m | 準決勝 | 2-4 | 15:55 | 16:05 |  | 
                        | 16:35 | 女子 | 100mH | 決勝 |  | 16:10 | 16:20 |  | 
                        | 16:50 | 男子 | 10000m | 決勝 |  | 16:25 | 16:35 | 29 | 
                        | 17:35 | 女子 | 200m | 決勝 |  | 17:10 | 17:20 |  | 
                        | 17:50 | 男子 | 200m | 決勝 |  | 17:25 | 17:35 |  | 
                      
                    
                    跳躍競技
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                        | 12:15 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 11:25 | 11:35 | 20 | 
                        | 15:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 13:20 | 13:30 | 16 | 
                        | 15:15 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 14:25 | 14:35 | 20 | 
                        | 16:05 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | 15:15 | 15:25 | 19 | 
                      
                    
                    投てき競技
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                       | 12:05 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | 11:15 | 11:25 | 17 | 
                        | 12:20 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | 11:30 | 11:40 | 19 | 
                        | 15:50 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | 15:00 | 15:10 | 19 | 
                      
                    
                   
                  
                  
                  
                    6月28日(日)
                    競走競技
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                        | 14:35 | 女子 | 100m | 準決勝 | 2-4 | 14:10 | 14:20 |  | 
                        | 14:50 | 男子 | 100m | 準決勝 | 2-4 | 14:25 | 14:35 |  | 
                        | 15:05 | 女子 | 3000mSC | 決勝 |  | 14:40 | 14:50 |  | 
                        | 15:30 | 男子 | 110mH | 決勝 |  | 15:05 | 15:15 |  | 
                        | 15:40 | 女子 | 800m | 決勝 |  | 15:15 | 15:25 |  | 
                        | 16:05 | 女子 | 400mH | 決勝 |  | 15:40 | 15:50 |  | 
                        | 16:15 | 男子 | 400mH | 決勝 |  | 15:50 | 16:00 |  | 
                        | 16:30 | 男子 | 800m | 決勝 |  | 16:05 | 16:15 |  | 
                        | 16:40 | 男子 | 400m | 決勝 |  | 16:15 | 16:25 |  | 
                        | 16:50 | 女子 | 5000m | 決勝 |  | 16:25 | 16:35 | 28 | 
                        | 17:15 | 男子 | 5000m | 決勝 |  | 16:50 | 17:00 | 43 | 
                        | 17:40 | 女子 | 100m | 決勝 |  | 17:15 | 17:25 |  | 
                        | 17:50 | 男子 | 100m | 決勝 |  | 17:25 | 17:35 |  | 
                      
                    
                    跳躍競技
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                        | 15:20 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 14:30 | 14:40 | 28 | 
                      
                    
                    投てき競技
                    
                      
                        
                          | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | 
                        
                          | 開始 | 完了 | 
                      
                      
                        | 13:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | 12:10 | 12:20 | 19 | 
                        | 13:10 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | 12:20 | 12:30 | 18 | 
                        | 15:35 | 男子 | やり投 | 決勝 | 14:45 | 14:55 | 21 | 
                      
                    
                   
                  
                  ◯2015年6月15日現在の競技日程です。