
1 | 尾西 美咲 | 千 葉 | 積水化学 | 15:18.77 |
2 | 鷲見 梓沙 | 千 葉 | ユニバーサル | 15:21.07 |
3 | 鈴木 亜由子 | 東 京 | JP日本郵政G | 15:24.14 |
4 | 松﨑 璃子 | 千 葉 | 積水化学 | 15:25.54 |
5 | 宮﨑 悠香 | 福 岡 | 九電工 | 15:26.18 |
6 | 大森 菜月 | 大 阪 | 立命館大 | 15:28.32 |
7 | 西原 加純 | 群 馬 | ヤマダ電機 | 15:37.73 |
8 | 日髙 侑紀 | 東 京 | 三井住友海上 | 15:41.18 |
9 | 桑原 彩 | 千 葉 | 積水化学 | 15:45.04 |
10 | 森 唯我 | 群 馬 | ヤマダ電機 | 15:48.91 |
11 | 萩原 歩美 | 東 京 | ユニクロ | 15:51.77 |
12 | 太田 琴菜 | 兵 庫 | 立命館大 | 15:55.58 |
13 | 竹地 志帆 | 群 馬 | ヤマダ電機 | 15:58.93 |
14 | 清水 美穂 | 北海道 | ホクレン | 16:02.12 |
15 | 清田 真央 | 静 岡 | スズキ浜松AC | 16:04.10 |
16 | 野田 沙織 | 東 京 | 三井住友海上 | 16:05.57 |
17 | 関根 花観 | 東 京 | JP日本郵政G | 16:08.41 |
18 | 森川 千明 | 千 葉 | スターツ | 16:09.84 |
19 | 山崎 里菜 | 神奈川 | パナソニック | 16:23.35 |
20 | 菊池 理沙 | 茨 城 | 日立製作所 | 16:27.24 |
21 | 青山 瑠衣 | 千 葉 | ユニバーサル | 16:28.50 |
アン カリンジ | 愛 知 | 豊田自動織機 | 15:37.56 | |
オープン |
田村 紀薫 | 東 京 | ユニクロ | 棄権 |