
畑瀬 聡 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 18m50 | 18m56 |
宮内 育大 | 東京 | 東京陸協 | 17m82 | 17m82 |
山元 隼 | 愛知 | 中京大クラブ | 17m68 | 17m88 |
佐藤 征平 | 東京 | 国士舘クラブ | 17m21 | 17m21 |
鈴木 愛勇 | 東京 | 日本大 | 17m15 | 17m15 |
鈴木 孝尚 | 和歌山 | オークワ | 17m12 | 17m25 |
中村 太地 | 東京 | 国士舘クラブ | 16m93 | 16m93 |
森下 大地 | 兵庫 | 筑波大 | 16m91 | 16m91 |
筒井 崇広 | 千葉 | 日本大 | 16m84 | 16m84 |
村川 洋平 | 大阪 | 大阪茗友クラブ | 16m68 | 18m43 |
西宮 弘規 | 千葉 | KTC | 16m57 | 16m57 |
武田 歴次 | 徳島 | 日本大 | 16m52 | 16m52 |
大坂 将央 | 神奈川 | TAC | 16m50 | 16m50 |
幸長 慎一 | 徳島 | 生光学園高 | 16m48 | 16m48 |
大橋 忠司 | 山口 | 維新公園 | 16m48 | 17m94 |
村上 輝 | 三重 | 国士舘大 | 16m31 | 16m31 |
吉田 孝博 | 茨城 | 茨城茗友クラブ | 16m18 | 16m44 |
申田 真也 | 宮崎 | 東海大 | 16m17 | 16m17 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。