
澤野 大地 | 千葉 | 富士通 | 5m70 | 5m83 |
荻田 大樹 | 香川 | ミズノ | 5m65 | 5m70 |
山本 聖途 | 愛知 | トヨタ自動車 | 5m62 | 5m75 |
土井 翔太 | 香川 | 三観陸協 | 5m50 | 5m50 |
山本 智貴 | 広島 | 日本体育大 | 5m42 | 5m42 |
笹瀬 弘樹 | 静岡 | スズキ浜松AC | 5m41 | 5m50 |
田中 僚 | 和歌山 | 和歌山県教育庁 | 5m41 | 5m41 |
永田 純也 | 神奈川 | 横浜市陸協 | 5m40 | 5m40 |
松澤 ジアン成治 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 5m40 | 5m40 |
石川 文貴 | 茨城 | 阿見AC | 5m31 | 5m31 |
鈴木 康太 | 愛知 | 中京大 | 5m30 | 5m30 |
佐小田 孝一 | 神奈川 | 日体大AC | 5m30 | 5m30 |
小野寺 晃 | 宮城 | 佐沼PVC | 5m30 | 5m40 |
山方 諒平 | 兵庫 | 大阪教育大 | 5m30 | 5m30 |
船本 稜矢 | 東京 | 日本体育大 | 5m30 | 5m30 |
澤 慎吾 | 島根 | 日本大 | 5m25 | 5m25 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。