
| 菅井 洋平 | 群馬 | ミズノ | 8m18 | 8m18 |
| 髙政 知也 | 千葉 | 順天堂大 | 8m03 | 8m03 |
| 嶺村 鴻汰 | 東京 | モンテローザ | 7m94 | 7m94 |
| 大岩 雄飛 | 東京 | モンテローザ | 7m91 | 7m91 |
| 深沢 宏之 | 長野 | 日本大 | 7m88 | 7m88 |
| 木村 友紀 | 愛知 | 愛知陸協 | 7m84 | 7m84 |
| 毛呂 泰紘 | 千葉 | 順天堂大 | 7m84 | 7m84 |
| 品田 直宏 | 岐阜 | 岐阜経済大AC | 7m82 | 7m93 |
| 猿山 力也 | 東京 | モンテローザ | 7m82 | 8m05 |
| 松原 瑞貴 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 7m80 | 7m80 |
| 佐久間 滉大 | 神奈川 | 法政大 | 7m80 | 7m80 |
| 南 晋太郎 | 愛知 | 中京大クラブ | 7m79 | 7m79 |
| 手平 裕士 | 和歌山 | オークワ | 7m78 | 7m78 |
| 小田 大樹 | 山口 | 日本大 | 7m77 | 7m77 |
| 宮岸 暖 | 東京 | 東京陸協 | 7m76 | 7m76 |
| 中島 貴大 | 埼玉 | 埼玉陸協 | 7m74 | 7m74 |
| 松添 基理 | 神奈川 | 法政大 | 7m74 | 7m74 |
| 樅山 雅峰 | 愛知 | 日本体育大 | 7m74 | 7m74 |
| 城山 正太郎 | 北海道 | 東海大北海道 | 7m70 | 7m70 |
| 飯田 旭 | 福岡 | 筑波大 | 7m70 | 7m70 |
| 下野 伸一郎 | 福岡 | 九電工 | 7m69 | 8m08 |
| 田中 裕丸 | 岩手 | 北上市役所 | 7m66 | 7m71 |
| 尾石 利広 | 福岡 | B&Kアスリート | 7m66 | 7m66 |
| 木内 康寛 | 徳島 | TTF | 7m64 | 7m64 |
| 中村 亮 | 静岡 | 中央大 | 7m63 | 7m63 |
| 藤原 駿也 | 岡山 | 広島経済大 | 7m62 | 7m62 |
| 新村 守 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 7m60 | 7m89 |
| 志鎌 秀昭 | 茨城 | 阿見AC | 7m60 | 7m93 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。