
戸邉 直人 | 茨城 | つくばTP | 2m31 | 2m31 |
衛藤 昂 | 三重 | AGF | 2m28 | 2m28 |
髙張 広海 | 神奈川 | 日立ICT | 2m28 | 2m28 |
平松 祐司 | 京都 | 筑波大 | 2m28 | 2m28 |
尾又 平朗 | 千葉 | チームミズノ | 2m22 | 2m22 |
中澤 優 | 富山 | 東海大 | 2m22 | 2m22 |
大田 和宏 | 石川 | 金沢星稜大 | 2m21 | 2m21 |
赤松 諒一 | 岐阜 | 岐阜大 | 2m18 | 2m18 |
松本 修一 | 長崎 | 福岡大 | 2m17 | 2m17 |
赤井 裕明 | 愛知 | 愛知茗友クラブ | 2m16 | 2m20 |
舟瀬 勇太 | 愛知 | ナゴヤデジタル | 2m16 | 2m16 |
佐々木 竜一 | 京都 | Gloria | 2m16 | 2m16 |
髙山 豊 | 群馬 | しきしま倶楽部 | 2m16 | 2m19 |
古川 佑生 | 神奈川 | 日体大AC | 2m16 | 2m16 |
佐藤 凌 | 大阪 | 東海大 | 2m16 | 2m21 |
元吉 雄基 | 東京 | ニューモード | 2m15 | 2m19 |
菅原 敬弥 | 茨城 | ドラゴンズ | 2m15 | 2m15 |
山中 亮磨 | 鹿児島 | 鹿屋体育大 | 2m14 | 2m14 |
山下 義弘 | 北海道 | 東洋大 | 2m14 | 2m14 |
小林 亮 | 東京 | 東京陸協 | 2m13 | 2m13 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。