
室伏 広治 | 東京 | ミズノ | 73m93 | 84m86 |
保坂 雄志郎 | 埼玉 | 筑波大 | 70m46 | 70m46 |
野口 裕史 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 70m45 | 72m43 |
赤穂 弘樹 | 鳥取 | 鳥取陸協 | 68m96 | 68m96 |
田中 透 | 岐阜 | チームミズノ | 68m59 | 68m59 |
土井 宏昭 | 茨城 | 流通経済大クラブ | 67m11 | 74m08 |
倉田 直人 | 福岡 | 丸和運輸機関 | 65m60 | 65m83 |
柏村 亮太 | 東京 | モンテローザ | 65m23 | 67m25 |
名城 政臣 | 神奈川 | 東海大 | 65m08 | 65m08 |
遠藤 克弥 | 石川 | Team綺羅星 | 64m90 | 65m78 |
堀 健斗 | 大阪 | 順天堂大 | 64m83 | 64m83 |
墨 訓熙 | 愛知 | 中京大 | 64m57 | 64m57 |
遠藤 彰 | 千葉 | 国際武道大AC | 64m06 | 67m55 |
植松 直紀 | 三重 | 中京大 | 63m77 | 63m77 |
木村 太一 | 京都 | 京都産業大 | 63m72 | 63m72 |
根本 太樹 | 茨城 | 流通経済大 | 63m68 | 63m68 |
廣瀬 健一 | 千葉 | チームアイマ | 63m40 | 64m71 |
松原 拓矢 | 大阪 | 日本大 | 63m39 | 63m69 |
久保 浩司 | 愛知 | 中京大クラブ | 62m79 | 64m82 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。