
堤 雄司 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 60m05 | 60m05 |
知念 豪 | 神奈川 | ゼンリン | 55m95 | 55m95 |
安保 建吾 | 秋田 | 東海大 | 55m79 | 55m79 |
畑山 茂雄 | 神奈川 | ゼンリン | 55m41 | 60m10 |
米沢 茂友樹 | 岩手 | 東海大 | 55m18 | 55m18 |
小林 志郎 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 55m11 | 57m18 |
湯上 剛輝 | 滋賀 | 中京大 | 53m62 | 53m62 |
幸長 慎一 | 徳島 | 生光学園高 | 53m61 | 53m61 |
宮内 優 | 東京 | モンテローザ | 53m52 | 54m20 |
小林 寛雅 | 埼玉 | 順天堂大 | 52m94 | 52m94 |
蓬田 和正 | 東京 | 国士舘クラブ | 52m78 | 56m83 |
安部 宏駿 | 岡山 | 日本大 | 52m68 | 52m68 |
前田 奎 | 兵庫 | S.T.T. | 52m29 | 53m74 |
小岩 晴樹 | 新潟 | 順天堂大 | 51m55 | 51m55 |
中村 太地 | 東京 | 国士舘クラブ | 51m37 | 51m37 |
大山 祐史 | 三重 | RKTD | 51m04 | 51m04 |
武田 一城 | 埼玉 | 日本大 | 50m90 | 50m90 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。