
| 松本 葵 | 徳島 | 大塚製薬 | 8:33.69 | 8:30.49 |
| 篠藤 淳 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 | 8:34.37 | 8:32.89 |
| 山下 洸 | 三重 | NTN | 8:38.59 | 8:33.57 |
| 潰滝 大記 | 和歌山 | 中央学院大 | 8:39.54 | 8:39.54 |
| 山口 浩勢 | 愛知 | 愛三工業 | 8:42.13 | 8:41.93 |
| 塩尻 和也 | 群馬 | 順天堂大 | 8:45.66 | 8:45.66 |
| 木村 哲也 | 兵庫 | 住友電工 | 8:48.46 | 8:48.46 |
| 津田 修也 | 山口 | 筑波大 | 8:49.71 | 8:47.95 |
| 武田 毅 | 静岡 | スズキ浜松AC | 8:50.62 | 8:33.48 |
| 松藤 仁 | 山口 | 武田薬品 | 8:54.89 | 8:54.89 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。