
髙瀬 慧 | 千葉 | 富士通 | 20.14 | 20.14 |
藤光 謙司 | 神奈川 | ゼンリン | 20.33 | 20.33 |
飯塚 翔太 | 静岡 | ミズノ | 20.39 | 20.21 |
原 翔太 | 静岡 | スズキ浜松AC | 20.41 | 20.41 |
猶木 雅文 | 東京 | 中央大 | 20.44 | 20.44 |
谷口 耕太郎 | 神奈川 | 中央大 | 20.45 | 20.45 |
髙平 慎士 | 千葉 | 富士通 | 20.50 | 20.22 |
桐生 祥秀 | 埼玉 | 東洋大 | 20.56 | 20.41 |
小池 祐貴 | 北海道 | 慶應義塾大 | 20.61 | 20.61 |
大瀨戸 一馬 | 福岡 | 法政大 | 20.64 | 20.64 |
吉田 開 | 福井 | ユティック | 20.68 | 20.68 |
寺田 健人 | 愛知 | 中京大 | 20.69 | 20.69 |
小林 雄一 | 三重 | NTN | 20.69 | 20.46 |
長田 拓也 | 愛知 | 法政大 | 20.69 | 20.69 |
橋元 晃志 | 鹿児島 | 早稲田大 | 20.71 | 20.35 |
森 雅治 | 神奈川 | 大東文化大 | 20.71 | 20.71 |
サニブラウン アブデル・ハキーム | 東京 | 城西大城西高 | 20.73 | 20.73 |
田村 朋也 | 兵庫 | 住友電工 | 20.73 | 20.73 |
猪口 悠太 | 新潟 | 法政大 | 20.73 | 20.73 |
齋藤 仁志 | 栃木 | 第一酒造 | 20.79 | 20.42 |
平野 直人 | 静岡 | アローズジャパン | 20.84 | 20.84 |
村田 和哉 | 福井 | ユティック | 20.87 | 20.87 |
宮崎 幸辰 | 岩手 | 東北大 | 20.87 | 20.87 |
日吉 克実 | 静岡 | 中央大 | 20.91 | 20.91 |
寺田 優志 | 埼玉 | 平成国際大AC | 20.92 | 20.81 |
堀江 新太郎 | 兵庫 | 住友電工 | 20.99 | 20.81 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。