
吉田 麻佑 | 岐阜 | 歩アスレチックス | 13m22 | 13m22 |
前田 和香 | 奈良 | PEEK | 13m18 | 13m18 |
宮坂 楓 | 神奈川 | 横浜国立大AC | 13m05 | 13m05 |
稲葉 文代 | 東京 | 中大LC | 12m99 | 13m50 |
喜田 愛以 | 大阪 | ミライトテクノ | 12m98 | 13m07 |
岡野 菜穂子 | 東京 | ニューモード | 12m91 | 12m91 |
中尾 有沙 | 熊本 | 祐和會 | 12m91 | 12m91 |
森本 麻里子 | 大阪 | 日本女子体育大 | 12m85 | 12m85 |
中川 秋奈 | 福岡 | 九州共立大 | 12m72 | 12m72 |
坂本 絵梨 | 東京 | 法政C | 12m69 | 13m17 |
一村 リサ | 東京 | 電気通信大 | 12m67 | 12m67 |
加藤 玲奈 | 神奈川 | 小田原市役所 | 12m66 | 12m72 |
剱持 早紀 | 山梨 | 筑波大 | 12m62 | 12m95 |
三澤 涼子 | 長野 | ライフメッセージAC | 12m60 | 13m10 |
野澤 美佳 | 新潟 | 新発田TFC | 12m57 | 12m57 |
内海 智香 | 神奈川 | 東海大 | 12m55 | 12m58 |
竹田 小百合 | 北海道 | 北海道ハイテクAC | 12m49 | 13m25 |
石川 友美子 | 大阪 | 京都教育大 | 12m41 | 12m41 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。