
海老原 有希 | 静岡 | スズキ浜松AC | 63m80 | 63m80 |
山内 愛 | 神奈川 | 大阪成蹊大 | 58m76 | 58m76 |
宮下 梨沙 | 大阪 | 大体大T.C | 58m33 | 60m08 |
久世 生宝 | 岡山 | 筑波大 | 57m97 | 58m98 |
斉藤 真理菜 | 茨城 | 国士舘大 | 57m90 | 57m90 |
的場 葉瑠香 | 大阪 | NOBY | 57m35 | 58m93 |
加藤 瑞生 | 山口 | 京都教育大 | 56m54 | 56m54 |
助永 仁美 | 和歌山 | オークワ | 56m12 | 56m12 |
北口 榛花 | 北海道 | 旭川東高 | 55m99 | 55m99 |
右代 織江 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 55m89 | 55m89 |
當間 汐織 | 沖縄 | 九州共立大 | 55m77 | 55m77 |
佐藤 友佳 | 大阪 | 東大阪市陸協 | 54m42 | 59m22 |
小島 鈴菜 | 新潟 | 国士舘大 | 54m22 | 54m22 |
宮本 紀澄 | 東京 | J.VIC | 53m99 | 54m77 |
瀧川 寛子 | 大阪 | 東大阪大 | 53m68 | 54m94 |
坂倉 杏奈 | 三重 | 鹿屋体育大 | 53m26 | 53m26 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。