
我孫子 智美 | 滋賀 | 滋賀レイクスターズ | 4m30 | 4m40 |
濵名 愛 | 群馬 | ベルジャパンAC | 4m20 | 4m20 |
今野 美穂 | 埼玉 | トーエル | 4m20 | 4m20 |
仲田 愛 | 茨城 | 水戸信用金庫 | 4m20 | 4m23 |
竜田 夏苗 | 東京 | モンテローザ | 4m10 | 4m10 |
住石 智子 | 千葉 | 新日鐵住金君津 | 4m10 | 4m10 |
榎本 優子 | 千葉 | 筑波大 | 4m00 | 4m00 |
青島 綾子 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 4m00 | 4m10 |
諸田 実咲 | 群馬 | 太田女子高 | 3m90 | 3m90 |
小田嶋 怜美 | 千葉 | 清和大 | 3m90 | 4m00 |
鈴木 里菜 | 静岡 | 日本体育大 | 3m80 | 3m80 |
上原 あずさ | 埼玉 | 早稲田大 | 3m80 | 3m80 |
角田 ルアニィ | 埼玉 | 不動岡高 | 3m80 | 3m80 |
間宮 里菜 | 岐阜 | 中京大 | 3m80 | 3m80 |
斉藤 希望花 | 滋賀 | 中京大 | 3m80 | 3m80 |
那須 眞由 | 兵庫 | 園田学園女子大 | 3m80 | 3m80 |
蕪野 亜紀 | 千葉 | 清和大 | 3m80 | 3m80 |
品川 文音 | 岡山 | OUF | 3m75 | 3m75 |
青柳 有香 | 東京 | 雪谷高 | 3m70 | 3m70 |
小山 智子 | 東京 | 日本体育大 | 3m70 | 3m70 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。