
| 福本 幸 | 兵庫 | 甲南学園AC | 1m84 | 1m92 |
| 津田 シェリアイ | 大阪 | 東大阪大 | 1m81 | 1m81 |
| 相馬 由佳 | 新潟 | 愛知教育大 | 1m81 | 1m81 |
| 渡邉 有希 | 大阪 | ミライトテクノ | 1m80 | 1m82 |
| 仲野 春花 | 福岡 | 早稲田大 | 1m78 | 1m78 |
| 前田 愛純 | 兵庫 | 神戸高体連ク | 1m78 | 1m80 |
| 井上 七海 | 和歌山 | オークワ | 1m78 | 1m78 |
| 京谷 萌子 | 北海道 | 北海道ハイテクAC | 1m77 | 1m77 |
| 石岡 柚季 | 宮城 | 東北高 | 1m77 | 1m77 |
| 荒木 志帆 | 兵庫 | 明石商高 | 1m76 | 1m76 |
| 中西 美早 | 愛知 | 岡崎城西高 | 1m76 | 1m76 |
| 石井 ゆりこ | 茨城 | 至学館大 | 1m76 | 1m76 |
| 徳本 鈴奈 | 沖縄 | 福岡大 | 1m76 | 1m76 |
| 原 香菜子 | 兵庫 | 関西学院大 | 1m75 | 1m75 |
| 荒谷 絵里佳 | 大阪 | 甲南大 | 1m75 | 1m75 |
| 辻 愛 | 奈良 | 甲南大 | 1m75 | 1m75 |
| 加藤 玲奈 | 神奈川 | 小田原市役所 | 1m75 | 1m75 |
| 松井 紗希 | 愛知 | 筑波大 | 1m75 | 1m76 |
| 寺谷 諭美 | 鳥取 | 筑波大 | 1m75 | 1m75 |
| 戸谷 真理子 | 長野 | 長野吉田AC | 1m74 | 1m75 |
| 浅井 さくら | 愛知 | 岡崎城西高 | 1m73 | 1m73 |
| 楠 芽衣 | 東京 | ニューモード | 1m72 | 1m72 |
| 平山 遥 | 福岡 | 福岡大 | 1m72 | 1m72 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。