
綾 真澄 | 香川 | 丸善工業 | 65m64 | 67m26 |
渡邊 茜 | 福岡 | 丸和運輸機関 | 63m74 | 63m74 |
知念 春乃 | 福岡 | 日本体育施設 | 61m52 | 61m52 |
勝山 眸美 | 埼玉 | 筑波大 | 60m70 | 60m70 |
佐藤 若菜 | 福島 | 東邦銀行 | 60m12 | 60m12 |
武川 美香 | 静岡 | スズキ浜松AC | 59m91 | 60m63 |
浅田 鈴佳 | 大阪 | 武庫女大クラブ | 58m71 | 58m71 |
福島 美沙希 | 福岡 | 九州共立大 | 57m54 | 57m54 |
本村 夏鈴 | 沖縄 | 九州共立大 | 57m43 | 57m43 |
大﨑 かな | 和歌山 | 和歌山陸協 | 56m48 | 57m04 |
有本 愛美 | 岡山 | 九州共立大 | 56m20 | 56m20 |
佐伯 珠実 | 大阪 | 立命館大 | 55m66 | 55m66 |
中島 未歩 | 愛知 | 小島プレス | 55m53 | 55m53 |
佐々木 千佳 | 大阪 | 九州共立大 | 55m06 | 55m06 |
吉川 奈緒 | 奈良 | 福岡大 | 54m89 | 54m89 |
大和 観月 | 茨城 | 流通経済大 | 54m66 | 54m66 |
村尾 茉優 | 徳島 | 四国大 | 54m24 | 54m24 |
大平 裕子 | 福岡 | 九州共立大 | 54m05 | 54m05 |
松井 理沙 | 新潟 | 新潟医療福祉大 | 53m78 | 53m78 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。