
坂口 亜弓 | 兵庫 | S.T.T. | 54m22 | 54m22 |
敷本 愛 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 51m45 | 53m48 |
中田 恵莉子 | 徳島 | 四国大クラブ | 51m31 | 51m32 |
東海 茉莉花 | 富山 | I most | 51m28 | 51m28 |
藤森 夏美 | 東京 | 順天堂大 | 50m47 | 50m47 |
日下 望美 | 茨城 | 小美玉SC | 50m46 | 51m49 |
郡 菜々佳 | 大阪 | 東大阪大敬愛高 | 49m14 | 49m14 |
小野 祐紀子 | 東京 | 国士舘クラブ | 49m00 | 50m45 |
知念 莉子 | 沖縄 | 筑波大 | 47m86 | 47m86 |
辻川 美乃利 | 大阪 | 筑波大 | 47m66 | 47m66 |
中村 枝理子 | 沖縄 | 鹿屋体育大 | 47m31 | 47m31 |
石井 明日夏 | 茨城 | 東京女子体育大 | 46m94 | 46m94 |
清水 麻衣 | 滋賀 | びわこ学院大 | 46m36 | 46m36 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。 選手名は、資格記録順に記載。