
過去の優勝者・記録
男子マラソン
○印は大会記録
回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 平成 | 24 | 2゜08’24" | 堀端宏行 | 旭化成 | |
95 | 23 | 2゜08’37" | 川内優輝 | 埼玉陸協 | ||
94 | 22 | 2゜10’07" | 佐藤智之 | 旭化成 | ||
93 | 21 | 2゜14’42" | 下森直 | 安川電機 | ||
92 | 20 | 2゜08'40" | 藤原新 | JR東日本 | ||
91 | 19 | 2゜12'50" | 久保田満 | 旭化成 | ||
90 | 18 | 2゜08'49" | 奥谷亘 | SUBARU | ||
89 | 17 | 2゜07'41" | 高岡寿成 | カネボウ | ||
88 | 16 | 2゜08'18" | 小島忠幸 | 旭化成 | ||
87 | 15 | 2゜07'52" | 国近友昭 | エスビー食品 | ||
86 | 14 | 2゜08'03" | E.ワイナイナ | コニカ(東京国際) | ||
85 | 13 | 2゜07'34" | A.ペナ | スペイン | ||
84 | 12 | ○ | 2゜06'51" | 藤田敦史 | 富士通 | |
83 | 11 | 2゜09'09" | 小島宗幸 | 旭化成 | ||
82 | 10 | 2゜08'43" | 小島宗幸 | 旭化成 | ||
81 | 9 | 2゜08'07" | 早田俊幸 | 旭化成 | ||
80 | 8 | 2゜12'24" | 田幸寛史 | エスビー食品 | ||
79 | 7 | 2゜09'33" | 大家正喜 | 佐川急便 | ||
78 | 6 | 2゜11'05" | 鈴木賢一 | 富士通 | ||
77 | 5 | 2゜08'51" | D.セロン | メキシコ | ||
76 | 4 | 2゜13'15" | M.オレイリー | アイルランド | ||
75 | 3 | 2゜10'58" | 森田修一 | 日産自動車 | ||
74 | 2 | 2゜13'03" | E.エルブイク | ベルギー | ||
73 | 1 | 2゜12'54" | M.マティアス | ポルトガル | ||
72 | 昭和 | 63 | 2゜12'41" | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | |
71 | 62 | 2゜08'18" | 中山竹通 | ダイエー | ||
70 | 61 | 2゜14'55" | 渋谷俊浩 | 雪印乳業 | ||
69 | 60 | 2゜09'51" | 新宅雅也 | エスビー食品 | ||
68 | 59 | 2゜14'24" | 岩瀬哲治 | リッカー | ||
67 | 58 | 2゜08'52" | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | ||
66 | 57 | 2゜15'23" | 水久保美千男 | 新日鉄八幡 | ||
65 | 56 | 2゜08'18" | ロバート・ド・キャステラ | オーストラリア | ||
64 | 55 | 2゜14'33" | 弓削裕 | 旭化成 | ||
63 | 54 | 2゜10'35" | 瀬古利彦 | 早大 | ||
62 | 53 | 2゜15'15"4 | 宗猛 | 旭化成 | ||
61 | 52 | 2゜10'55"3 | ウイリアム・ロジャース | アメリカ | ||
60 | 51 | 2゜15'22"0 | 宇佐美彰朗 | 東海大教 | ||
59 | 50 | 2゜10'08"4 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | ||
58 | 49 | 2゜13'24"0 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 | ||
57 | 48 | 2゜11'45"0 | フランク・ショーター | アメリカ | ||
56 | 47 | 2゜12'03"0 | フランク・ショーター | アメリカ | ||
55 | 46 | 2゜12'50"4 | フランク・ショーター | アメリカ | ||
54 | 45 | 2゜13'46"0 | ビル・アドコックス | イギリス | ||
53 | 44 | 2゜11'12"8 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | ||
52 | 43 | 2゜13'49" | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 | ||
51 | 42 | 2゜09'36"4 | デレク・クレイトン | オーストラリア | ||
50 | 41 | 2゜26'01"6 | 御船芳郎 | リッカー | ||
49 | 40 | 2゜18'35"8 | 広島日出国 | 旭化成 | ||
48 | 39 | 2゜17'11"4 | 君原健二 | 八幡製鉄 | ||
47 | 38 | 2゜18'00"6 | ジュリアン | ニュージーランド | ||
46 | 37 | 2゜16'18"4 | 寺沢徹 | 倉レ | ||
45 | 36 | 2゜29'27" | アベベ・ビキラ | エチオピア | ||
44 | 35 | 2゜34'57" | 貞永信義 | 鐘紡紡府 | ||
43 | 34 | 2゜43'59" | 越川泰男 | 日体大 | ||
42 | 33 | 2゜27'16" | 堀之内澄雄 | 大阪府警 | ||
41 | 32 | 2゜28'28" | 堀之内澄雄 | 大阪府警 | ||
40 | 31 | 2゜33'12" | 山田敬蔵 | 同和鉱業 | ||
39 | 30 | 2゜23'16" | カルヴォーネン | フィンランド | ||
38 | 29 | 2゜40'26" | 高橋芳勝 | 国鉄長野 | ||
37 | 28 | 2゜39'23" | 広島庫夫 | 旭化成 | ||
36 | 27 | 2゜47'41" | 橋本博 | 徳島 | ||
35 | 26 | 2゜31'26" | 篠崎清 | 茨城 | ||
34 | 25 | 2゜47'17" | 野田義一 | 坂出 | ||
33 | 24 | 2゜52'20" | 橋本博 | 鳴門AC | ||
32 | 23 | 3゜02'12" | 渡辺俊一 | 山形 | ||
31 | 22 | 2゜41'17" | 古賀新三 | 三井山野 | ||
30 | 21 | 1゜10'31"8 | 古賀新三 | 福岡 | ||
↑(20km)↑ | ||||||
29 | 17 | 2゜56'21" | 秋葉安太 | 東京 | ||
28 | 16 | (中止) | ||||
27 | 15 | 2゜33'42" | 竹中正一郎 | 厚生省 | ||
26 | 14 | 2゜31'26" | 呉東祐 | 朝鮮鉄 | ||
25 | 13 | 2゜45'29" | 樺沢繁一 | 青森 | ||
24 | 12 | 2゜34'17" | 柳長春 | 京城 | ||
23 | 11 | 2゜39'56" | 鈴木勇 | 日大 | ||
22 | 10 | 2゜26'42" | 孫基禎 | 養正高普 | ||
21 | 9 | 2゜43'17" | 中田勇 | レッドグ | ||
20 | 8 | 2゜31'10" | 楠好蔵 | 坂出青年 | ||
19 | 7 | 2゜36'49"6 | 権泰夏 | 明大出 | ||
18 | 6 | 2゜34'04"4 | 塩飽玉男 | 香川青年 | ||
17 | 5 | 2゜39'57" | 高橋清二 | プラネット | ||
16 | 4 | 2゜35'24" | 楠好蔵 | 香川青年 | ||
15 | 3 | 2゜43'22" | 山田兼松 | 香川青年 | ||
14 | 2 | 2゜54'23" | 高橋清二 | 中大 | ||
13 | 大正 | 15 | 2゜54'20"5 | 山内政夫 | 明石青年 | |
12 | 14 | 2゜36'41" | 丸三郎 | 日大 | ||
11 | 12 | 2゜43'17" | 松岡正夫 | 埼玉青年 | ||
10 | 11 | 2゜48'10" | 西田長次郎 | 東高師 | ||
9 | 10 | 2゜35'40" | 下村広次 | 早大 | ||
8 | 9 | 2゜57'10" | 後藤長一 | 明大 | ||
(以下25マイル) | ||||||
7 | 8 | 2゜39'40" | 三浦弥平 | 早大 | ||
6 | 7 | 2゜45'00" | 秋葉祐之 | 東高師 | ||
5 | 6 | 2゜38'22"5 | 秋葉祐之 | 東高師 | ||
(10マイル) | ||||||
4 | 5 | 55'18" | 加藤富之助 | 同大 | ||
(以下25マイル) | ||||||
3 | 4 | 2゜27'23"6 | 金栗四三 | 東高師 | ||
2 | 3 | 2゜19'20"3 | 金栗四三 | 東高師 | ||
1 | 2 | 2゜31'28" | 金栗四三 | 東高師 |
第98回大会情報
関連リンク
- 国際陸上競技連盟(IAAF)
- アジア陸上競技連盟(AAA)