タイムテーブル
競走競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
組-着+α |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 13:05 | 女子 | 200m | 予 選 | 2-3+2 | 12:40 | 12:50 | 18 |
| 13:30 | 男子 | 400mH | 予 選 | 3-2+2 | 13:05 | 13:15 | 25 |
| 14:00 | 男子 | 110mH | 予 選 | 4-3+4 | 13:35 | 13:45 | 28 |
| 14:35 | 女子 | 400m | 予 選 | 3-2+2 | 14:10 | 14:20 | 19 |
| 15:00 | 女子 | 1500m | 予 選 | 2-5+2 | 14:35 | 14:45 | 31 |
| 15:30 | 男子 | 1500m | 予 選 | 2-5+2 | 15:05 | 15:15 | 24 |
| 15:55 | 男子 | 200m | 予 選 | 3-2+2 | 15:30 | 15:40 | 20 |
| 16:20 | 女子 | 100m | 予 選 | 4-3+4 | 15:55 | 16:05 | 22 |
| 16:45 | 女子 | 10000m | 決 勝 | | 16:20 | 16:30 | 20 |
| 17:30 | 男子 | 10000m | 決 勝 | | 17:05 | 17:15 | 38 |
跳躍競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 12:30 | 男子 | 三段跳 | 決 勝 | 11:40 | 11:50 | 19 |
| 13:30 | 女子 | 棒高跳 | 決 勝 | 11:50 | 12:00 | 19 |
| 14:30 | 女子 | 走高跳 | 決 勝 | 13:40 | 13:50 | 18 |
投てき競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 12:30 | 男子 | 円盤投 | 決 勝 | 11:40 | 11:50 | 19 |
| 15:00 | 女子 | ハンマー投 | 決 勝 | 14:10 | 14:20 | 15 |
競走競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
組-着+α |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 12:05 | 女子 | 100mH | 予 選 | 4-3+4 | 11:40 | 11:50 | 24 |
| 12:35 | 男子 | 100m | 予 選 | 4-3+4 | 12:10 | 12:20 | 29 |
| 13:10 | 女子 | 400mH | 予 選 | 3-2+2 | 12:45 | 12:55 | 27 |
| 13:40 | 男子 | 400m | 予 選 | 2-3+2 | 13:15 | 13:25 | 17 |
| 14:00 | 女子 | 800m | 予 選 | 3-2+2 | 13:35 | 13:45 | 21 |
| 14:25 | 男子 | 800m | 予 選 | 3-2+2 | 13:55 | 14:05 | 21 |
| 15:00 | 男子 | 110mH | 準決勝 | 2-4 | 14:35 | 14:45 | 16 |
| 15:25 | 女子 | 100m | 準決勝 | 2-4 | 14:55 | 15:05 | 16 |
| 15:45 | 女子 | 3000mSC | 決 勝 | | 15:20 | 15:30 | 16 |
| 16:15 | 男子 | 3000mSC | 決 勝 | | 15:50 | 16:00 | 9 |
| 16:35 | 女子 | 1500m | 決 勝 | | 16:10 | 16:20 | 12 |
| 16:45 | 男子 | 1500m | 決 勝 | | 16:20 | 16:30 | 12 |
| 16:55 | 女子 | 400m | 決 勝 | | 16:30 | 16:40 | 8 |
| 17:10 | 男子 | 400mH | 決 勝 | | 16:45 | 16:55 | 8 |
| 17:25 | 男子 | 110mH | 決 勝 | | 17:00 | 17:10 | 8 |
| 17:35 | 男子 | 200m | 決 勝 | | 17:10 | 17:20 | 8 |
| 17:50 | 女子 | 100m | 決 勝 | | 17:25 | 17:35 | 8 |
跳躍競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 12:00 | 女子 | 三段跳 | 決 勝 | 11:10 | 11:20 | 18 |
| 14:30 | 男子 | 棒高跳 | 決 勝 | 12:50 | 13:00 | 11 |
| 15:15 | 男子 | 走幅跳 | 決 勝 | 14:25 | 14:35 | 20 |
投てき競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 11:00 | 女子 | 砲丸投 | 決 勝 | 10:10 | 10:20 | 15 |
| 12:30 | 女子 | やり投 | 決 勝 | 11:40 | 11:50 | 13 |
| 16:00 | 男子 | ハンマー投 | 決 勝 | 15:10 | 15:20 | 13 |
競走競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
組-着+α |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 14:45 | 女子 | 100mH | 準決勝 | 2-4 | 14:10 | 14:30 | 16 |
| 15:15 | 男子 | 100m | 準決勝 | 2-4 | 14:50 | 15:00 | 16 |
| 15:30 | 女子 | 400mH | 決 勝 | | 15:05 | 15:15 | 8 |
| 15:45 | 女子 | 800m | 決 勝 | | 15:20 | 15:30 | 8 |
| 16:05 | 男子 | 800m | 決 勝 | | 15:40 | 15:50 | 8 |
| 16:15 | 男子 | 400m | 決 勝 | | 15:50 | 16:00 | 8 |
| 16:30 | 女子 | 200m | 決 勝 | | 16:05 | 16:15 | 8 |
| 16:45 | 女子 | 100mH | 決 勝 | | 16:20 | 16:30 | 8 |
| 17:00 | 女子 | 5000m | 決 勝 | | 16:35 | 16:45 | 21 |
| 17:25 | 男子 | 5000m | 決 勝 | | 17:00 | 17:10 | 45 |
| 17:50 | 男子 | 100m | 決 勝 | | 17:25 | 17:35 | 8 |
跳躍競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 14:30 | 男子 | 走高跳 | 決 勝 | 13:40 | 13:50 | 22 |
| 15:15 | 女子 | 走幅跳 | 決 勝 | 14:25 | 14:35 | 19 |
投てき競技
| 開始時刻 |
種別 |
種目 |
区分 |
招集時刻 |
エントリー数 |
| 開始 |
完了 |
| 12:30 | 女子 | 円盤投 | 決 勝 | 11:40 | 11:50 | 16 |
| 13:00 | 男子 | 砲丸投 | 決 勝 | 12:10 | 12:20 | 13 |
| 15:30 | 男子 | やり投 | 決 勝 | 14:40 | 14:50 | 22 |