100th JAPAN NATIONAL CHAMPIONSHIPS
タイムテーブル
タイムテーブル
◯2016年6月16日現在の競技日程です。
※6月16日 タイムテーブル3日目に変更がありました。
6月24日(金)
競走競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | ||||||
14:20 | 男子 | 400mH | 予選 | 4-3+4 | 13:55 | 14:05 | 31 |
15:20 | 女子 | 400m | 予選 | 3-2+2 | 14:55 | 15:05 | 20 |
15:45 | 男子 | 400m | 予選 | 3-2+2 | 15:20 | 15:30 | 21 |
16:15 | 男子 | 100m | 予選 | 6-2+4 | 15:50 | 16:00 | 43 |
16:55 | 女子 | 1500m | 予選 | 2-5+2 | 16:30 | 16:40 | 28 |
17:25 | 男子 | 1500m | 予選 | 3-3+3 | 17:00 | 17:10 | 48 |
17:50 | 男子 | 800m | 予選 | 3-2+2 | 17:25 | 17:35 | 26 |
18:20 | 男子 | 400mH | 準決勝 | 2-3+2 | 17:55 | 18:05 | |
18:45 | 女子 | 10000m | 決勝 | 18:20 | 18:30 | 28 | |
19:23 | 女子 | 100m | 予選 | 3-2+2 | 18:58 | 19:08 | 21 |
19:48 | 男子 | 10000m | 決勝 | 19:23 | 19:33 | 24 | |
20:28 | 男子 | 100m | 準決勝 | 2-4 | 20:03 | 20:13 |
跳躍競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | |||||
14:30 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 13:40 | 13:50 | 29 |
17:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 15:20 | 15:30 | 23 |
18:20 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 17:30 | 17:40 | 23 |
投てき競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | |||||
15:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | 14:10 | 14:20 | 18 |
18:30 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | 17:40 | 17:50 | 19 |
6月25日(土)
競走競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | ||||||
14:00 | 女子 | 400mH | 予選 | 3-2+2 | 13:35 | 13:45 | 24 |
14:35 | 女子 | 200m | 予選 | 3-2+2 | 14:10 | 14:20 | 20 |
15:00 | 男子 | 200m | 予選 | 3-2+2 | 14:35 | 14:45 | 17 |
15:25 | 女子 | 100mH | 予選 | 5-3+1 | 15:00 | 15:10 | 35 |
15:50 | 男子 | 110mH | 予選 | 5-3+1 | 15:25 | 15:35 | 36 |
16:20 | 女子 | 800m | 予選 | 3-2+2 | 15:55 | 16:05 | 24 |
第100回記念セレモニー | |||||||
17:45 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 | 17:20 | 17:30 | 19 | |
18:05 | 女子 | 1500m | 決勝 | 17:40 | 17:50 | ||
18:20 | 男子 | 1500m | 決勝 | 17:55 | 18:05 | ||
18:35 | 女子 | 100mH | 準決勝 | 2-4 | 18:10 | 18:20 | |
18:50 | 男子 | 110mH | 準決勝 | 2-4 | 18:25 | 18:35 | |
19:10 | 男子 | 800m | 決勝 | 18:45 | 18:55 | ||
19:20 | 女子 | 400m | 決勝 | 18:55 | 19:05 | ||
19:37 | 男子 | 400m | 決勝 | 19:12 | 19:22 | ||
19:50 | 男子 | 400mH | 決勝 | 19:25 | 19:35 | ||
20:20 | 女子 | 100m | 決勝 | 19:55 | 20:05 | ||
20:35 | 男子 | 100m | 決勝 | 20:10 | 20:20 |
跳躍競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | |||||
14:15 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | 13:25 | 13:35 | 17 |
17:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | 15:50 | 16:00 | 21 |
18:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 17:10 | 17:20 | 28 |
投てき競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | |||||
14:30 | 女子 | やり投 | 決勝 | 13:40 | 13:50 | 18 |
14:45 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | 13:55 | 14:05 | 17 |
18:30 | 男子 | やり投 | 決勝 | 17:40 | 17:50 | 17 |
6月26日(日)
競走競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | ||||||
14:40 | 男子 | パラリンピック種目レース1500m T54 | 決勝 | 14:15 | 14:25 | 5 | |
15:00 | 男子 | パラリンピック種目レース100m T44/47 | 決勝 | 14:35 | 14:45 | 4 | |
15:15 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 | 14:50 | 15:00 | 15 | |
15:35 | 女子 | 800m | 決勝 | 15:10 | 15:20 | ||
15:50 | 男子 | 110mH | 決勝 | 15:25 | 15:35 | ||
16:10 | 女子 | 100mH | 決勝 | 15:45 | 15:55 | ||
16:25 | 女子 | 400mH | 決勝 | 16:00 | 16:10 | ||
16:40 | 女子 | 5000m | 決勝 | 16:15 | 16:25 | 38 | |
17:05 | 男子 | 5000m | 決勝 | 16:40 | 16:50 | 25 | |
17:30 | 女子 | 200m | 決勝 | 17:05 | 17:15 | ||
17:45 | 男子 | 200m | 決勝 | 17:20 | 17:30 |
跳躍競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | |||||
14:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 13:40 | 13:50 | 30 |
15:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | 14:40 | 14:50 | 24 |
投てき競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 招集時刻 | エントリー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | |||||
13:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 12:40 | 12:50 | 18 |
13:40 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | 12:50 | 13:00 | 17 |
16:20 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | 15:30 | 15:40 | 17 |