
写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1995年12月15日生まれ
- 所属
- 日本生命
- 出身地
- 滋賀県
- 出身校
- 彦根南中(滋賀)→洛南高(京都)→東洋大学
- 自己ベスト
- 100m:9.98(2017.9 日本学生陸上競技対校選手権)日本学生記録
200m:20.39(2019.3 Queensland Track Classic) - 主な代表歴
- オリンピック(24パリ、20東京、16リオ)
世界選手権(25東京、19ドーハ、17ロンドン、13モスクワ)
アジア大会(22杭州、18ジャカルタ、14仁川※)
※欠場 - 日本記録保持種目
- 4×100mR
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年9月21日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | |||
| ぎふ国体 | 100m | 1位 | ジュニア日本記録、日本高校記録(当時) |
| エコパトラックゲームズ | 100m | 1位 | ジュニア日本記録、日本高校記録(当時) |
| 2013年 | |||
| 織田記念 | 100m | 1位 | ジュニア日本記録、日本高校記録、日本国内の競技会での日本人最高のタイム |
| セイコーGGP東京 | 100m | 3位 | |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| ダイヤモンドリーグ バーミンガム | 100m | 予選 | |
| 世界選手権 | 100m | 予選 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 6位(1走) | |
| 2014年 | |||
| セイコーGGP東京 | 100m | 5位 | |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | |
| 2016年 | |||
| オリンピック | 100m | 予選 | |
| オリンピック | 4×100mR | 2位(3走) | |
| セイコーGGP川崎 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 100m | 3位 | |
| 2017年 | |||
| 織田記念 | 100m | 1位 | |
| 日本選手権 | 100m | 4位 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 3位(3走) | |
| 2018年 | |||
| 静岡国際 | 200m | 5位 | |
| セイコーGGP大阪 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 100m | 3位 | |
| 日本選手権 | 200m | 4位 | |
| アジア大会 | 4×100mR | 1位(3走) | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | 100m | 1位 | |
| 世界リレー | 4×100mR | 予選 失格(4走) | |
| セイコーGGP大阪 | 100m | 2位 | |
| セイコーGGP大阪 | 4×100mR | 1位(4走) | |
| 布勢スプリント | 100m | 決勝A 1位 | |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 世界選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 3位(3走) | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 100m | 1位 | |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | |
| 2021年 | |||
| 日本選手権室内 | 60m | 予選 | 決勝は欠場 |
| 織田記念 | 100m | 3位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 100m | 予選 失格 | |
| 布勢スプリント | 100m | 予選 | 決勝は欠場 |
| 日本選手権 | 100m | 5位 | |
| オリンピック | 4×100mR | 決勝 途中棄権(3走) | |
| 2022年 | |||
| 出雲陸上 | 100m | 1位 | |
| 日本選手権 | 100m | 6位 | |
| 2023年 | |||
| 東京スプリング | 200m | 1位 | |
| 織田記念 | 100m | 5位 | |
| 木南記念 | 100m | 2位 | |
| セイコーGGP横浜 | 100m | 予選 | |
| アジア大会 | 100m | 準決勝 | |
| アジア大会 | 4×100mR | 2位(1走) | |
| 2024年 | |||
| 布勢スプリント | 100m | 7位 | A決勝 |
| 日本選手権 | 100m | 5位 | |
| オリンピック | 4×100mR | 5位(3走) | |
| ANG福井 | 100m | 8位 | |
| 2025年 | |||
| 出雲陸上 | 100m | 3位 | タイムレース総合 |
| 織田記念 | 100m | 3位 | |
| 静岡国際 | 100m | 1位 | |
| セイコーGGP東京 | 100m | 5位 | |
| 布勢スプリント | 100m | 6位 | A決勝 |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 100m | 予選 | 決勝は欠場 |
| 世界選手権 | 100m | 予選 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 6位(3走) | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2009年 | 11.25 | 中学2年 | |
| 2010年 | 10.87 | 中学3年 | |
| 2011年 | 10.58 | 高校1年 | |
| 2012年 | 10.19 | 高校2年 ジュニア日本記録(当時)、日本高校記録(当時) | |
| 2013年 | 10.01 | 高校3年 日本歴代2位、ジュニア日本記録、日本高校記録、日本国内の競技会での日本人最高のタイム | |
| 2014年 | 10.05 | 大学1年 | |
| 2015年 | 10.09 | 大学2年 | |
| 2016年 | 10.01 | 大学3年 U20日本記録 | |
| 2017年 | 9.98 | 大学4年 | |
| 2018年 | 10.10 | ||
| 2019年 | 10.01 | ||
| 2020年 | 10.04 | ||
| 2021年 | 10.12 | ||
| 2022年 | 10.18 | ||
| 2023年 | 10.03 | ||
| 2024年 | 10.20 | ||
| 2025年 | 9.99 | ||
| 200m | |||
| 2009年 | 22.92 | 中学2年 | |
| 2010年 | 21.61 | 中学3年 | |
| 2011年 | 21.43 | 高校1年 | |
| 2012年 | 20.70 | 高校2年 ユース日本記録 | |
| 2013年 | 20.41 | 高校3年 日本高校記録(当時) | |
| 2014年 | 20.59 | 大学1年 | |
| 2015年 | 20.56 | 大学2年 | |
| 2016年 | 20.60 | 大学3年 | |
| 2017年 | 20.59 | 大学4年 | |
| 2018年 | 20.69 | ||
| 2019年 | 20.39 | ||
| 2020年 | 20.51 | ||
| 2023年 | 20.83 | ||
| 2025年 | 21.47 | ||






























