
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1994年09月03日生まれ
- 所属
- ゼンリン
- 出身地
- 広島県
- 出身校
- 中広中(広島)→広島工業大学高(広島)→明治大学
- 自己ベスト
- 110mH:13.10(2022.8 実業団・学生対抗競技会)
- 主な代表歴
- オリンピック(24パリ、20東京)
世界選手権(23ブダペスト、19ドーハ、17ロンドン)
アジア大会(22杭州、18ジャカルタ)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.04.24(木)
【ライブ配信実施】日本GPシリーズ 織田記念:広島県出身の山縣・福部・高山、パリオリンピック・ブダペスト世界選手権の日本代表21名がエントリー!
大会 -
2025.04.22(火)
【セイコーGGP 座席紹介②SS席(アスリート交流付き)】<限定300席>競技終了後にアスリートと集合写真&ハイタッチ!
大会 -
2025.04.21(月)
【セイコーGGP 座席紹介①セイコープレミアムシート】<限定144席>グラウンドレベルで観戦できる贅沢な時間!豪華グッズなど特典満載
大会 -
2025.03.21(金)
【セイコーGGP】世界陸上のメダリスト参戦!村竹、豊田、福部、泉谷ら日本のトップハードラーが激闘![出場選手発表第1弾:男子110mハードル、男子400mハードル、女子100mハードル]
選手 -
2025.02.01(土)
【第108回日本選手権室内】1日目ハイライト
大会
※下記のデータは 2025年2月3日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2015年 | |||
日本選手権 | 110mH | 1位 | |
2016年 | |||
織田記念 | 110mH | 3位 | |
2017年 | |||
織田記念 | 110mH | 3位 | |
日本選手権 | 110mH | 1位 | |
世界選手権 | 110mH | 予選 | |
国体 | 110mH | 5位 | |
2018年 | |||
織田記念 | 110mH | 5位 | |
セイコーGGP大阪 | 110mH | 3位 | |
日本選手権 | 110mH | 2位 | |
アジア大会 | 110mH | 3位 | |
2019年 | |||
アジア選手権 | 110mH | 4位 | |
世界リレー | 混合シャトルハードルリレー | 2位 | 2走 |
セイコーGGP大阪 | 110mH | 4位 | |
布勢スプリント | 110mH | 決勝A 1位 | |
日本選手権 | 110mH | 1位 | |
世界選手権 | 110mH | 準決勝 | |
田島記念 | 110mH | 1位 | |
北九州陸上カーニバル | 110mH | 1位 | |
2020年 | |||
セイコーGGP東京 | 110mH | 3位 | |
日本選手権 | 110mH | 2位 | |
田島記念 | 110mH | 1位 | |
木南記念 | 110mH | 1位 | |
2021年 | |||
日本選手権室内 | 60mH | 予選(決勝はDQ) | |
READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 110mH | 3位 | |
布勢スプリント | 110mH | 3位 | |
日本選手権 | 110mH | 3位 | |
オリンピック | 110mH | 予選 | |
田島記念 | 110mH | 予選 | |
2022年 | |||
日本選手権室内 | 60mH | 3位 | |
織田記念 | 110mH | 4位 | |
セイコーGGP東京 | 110mH | 7位 | |
日本選手権 | 110mH | 5位 | |
布勢スプリント | 110mH | 1位 | |
田島記念 | 110mH | 1位 | |
2023年 | |||
日本選手権室内 | 60mH | 1位 | |
織田記念 | 110mH | 2位 | A決勝 |
セイコーGGP横浜 | 110mH | 2位 | |
日本選手権 | 110mH | 2位 | |
布勢スプリント | 110mH | 2位 | A決勝 |
アジア選手権 | 110mH | 1位 | |
世界選手権 | 110mH | 準決勝 | |
アジア大会 | 110mH | 1位 | |
2024年 | |||
日本選手権室内 | 60mH | 8位 | |
織田記念 | 110mH | 6位 | |
セイコーGGP東京 | 110mH | 4位 | |
布勢スプリント | 110mH | 1位 | C決勝 |
日本選手権 | 110mH | 2位 | |
オリンピック | 110mH | 予選 | |
2025年 | |||
日本選手権室内 | 60mH | 2位 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
110mH | |||
2015年 | 13.76 | ||
2016年 | 13.58 | ||
2017年 | 13.44 | ||
2018年 | 13.45 | ||
2019年 | 13.25 | ||
2020年 | 13.34 | ||
2021年 | 13.37 | ||
2022年 | 13.10 | ||
2023年 | 13.25 | ||
2024年 | 13.31 |