写真提供:フォート・キシモト
- 2018
- 生年月日
- 1992年06月10日生まれ
- 所属
- セイコー
- 出身地
- 広島県
- 身長/体重
- 177cm/70kg
- 出身校
- 広島修道中(広島)→広島修道高(広島)→慶応義塾大学
- 自己ベスト
- 100m:10.00(2017.9 全日本実業団対抗選手権)
200m:20.41(2013.5 関東インカレ) - 主な代表歴
- オリンピック(16リオ、12ロンドン)
世界選手権(13モスクワ)
アジア大会(14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2018.04.25(水)
【週末プレビュー】日本人初の金メダリストを記念して開催されるGPシリーズ広島大会(4/28~第52回織田幹雄記念国際陸上競技大会)
大会 -
2018.04.17(火)
【キャンペーン】選手メッセージをリツイートして、プレゼントを当てよう!
その他 -
2018.04.06(金)
2018シーズン展望~東京2020オリンピックに向けて大いなるチャレンジとなる年~
その他 -
2018.03.30(金)
記録と数字からみた「9秒98」や「9秒台」についての“超マニアックなお話” 第7回「桐生選手に続く日本人選手の「9秒台」の可能性」
その他 -
2018.03.23(金)
記録と数字からみた「9秒98」や「9秒台」についての“超マニアックなお話” 第3回「桐生選手のピッチ、ストライドの年別の変化/日本歴代上位選手とのピッチ・ストライドの比較」
その他
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2009年 | |||
2009世界ユース | 100m | 4位 | |
メドレーリレー | 100m | 3位(2走) | |
2010年 | |||
インターハイ | 100m | 3位 | |
国体 | 100m | 1位 | |
日本ジュニア | 100m | 1位 | |
2011年 | |||
セイコーGGP川崎 | 100m | 3位 | |
ユニバーシアード | 100m | 予選(1走) | |
ユニバーシアード | 200m | 準決勝 | |
日本インカレ | 100m | 2位 | |
日本ジュニア | 100m | 1位 | |
日本選手権 | 100m | 4位 | |
日本選手権 | 200m | 6位 | |
織田記念国際 | 100m | 2位 | |
関東インカレ | 100m | 2位 | |
関東インカレ | 200m | 3位 | |
2012年 | |||
オリンピック | 100m | 準決勝 | |
オリンピック | 4×100mR | 4位(1走) | |
セイコーGGP川崎 | 100m | 4位 | |
日本選手権 | 100m | 3位 | |
織田記念国際 | 100m | 1位 | 日本歴代5位(当時) |
2013年 | |||
ユニバーシアード | 100m | 2位 | |
世界選手権 | 100m | 予選 | |
日本選手権 | 100m | 1位 | |
織田記念国際 | 100m | 2位 | |
2014年 | |||
アジア大会 | 4×100mR | 2位(1走) | |
アジア大会 | 100m | 6位 | |
日本選手権 | 100m | 2位 | |
2016年 | |||
オリンピック | 4×100mR | 2位(1走) | |
オリンピック | 100m | 準決勝 | |
セイコーGGP川崎 | 100m | 2位 | |
日本選手権 | 100m | 2位 | |
織田記念陸上 | 100m | 1位 | |
2017年 | |||
日本選手権 | 100m | 6位 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
100m | |||
2008年 | 10.65 | 高校1年 | |
2009年 | 10.56 | 高校2年 | |
2010年 | 10.30 | 高校3年 | |
2011年 | 10.23 | 大学1年=ジュニア日本新(当時) | |
2012年 | 10.07 | 大学2年=日本歴代5位(当時) | |
2013年 | 10.11 | 大学3年 | |
2014年 | 10.14 | 大学4年 | |
2015年 | 10.36 | ||
2016年 | 10.03 | 日本歴代4位(当時) | |
2017年 | 10.00 | 日本歴代2位 | |
200m | |||
2009年 | 21.59 | 高校2年 | |
2010年 | 20.81 | 高校3年 | |
2011年 | 20.62 | 大学1年 | |
2012年 | 20.66 | 大学2年 | |
2013年 | 20.41 | 大学3年 | |
2014年 | 20.62 | 大学4年 | |
2015年 | 20.89 | ||
2016年 | 20.88 | ||
2017年 | 20.89 |
- データは 2017年9月25日 現在のものです。