
写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1992年03月31日生まれ
- 所属
- JAL
- 出身地
- 千葉県
- 出身校
- 野田二中(千葉)→専大松戸高(千葉)→筑波大学→筑波大学大学院
- 自己ベスト
- 走高跳:2m35(2019.2 インドアミーティング)日本記録
- 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
世界選手権(19ドーハ、15北京)
アジア大会(18ジャカルタ、14仁川) - 日本記録保持種目
- 走高跳
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.07.01(火)
2025年度「JAAFコーチングクリニック+(プラス)」第2期の実施が決定しました!
委員会 -
2025.06.30(月)
【第109回日本選手権展望】大会1日目:フィールド種目の決勝が多い大会初日、日本新記録に期待!
大会 -
2025.06.27(金)
【記録と数字で楽しむ第109回日本選手権】日本新の可能性と東京2025世界陸上:男子フィールド種目
選手 -
2025.06.09(月)
2025年度「JAAFコーチングクリニック+(プラス)」参加者募集開始!
委員会 -
2025.04.21(月)
【ライフスキルトレーニング】第4回全体講義振り返りインタビュー:京竹泰雅/原口颯太/松岡萌絵
その他
※下記のデータは 2025年7月7日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | |||
| インターハイ | 走高跳 | 1位 | |
| 新潟国体 | 走高跳 | 1位 | |
| 東アジア | 走高跳 | 4位 | |
| 2010年 | |||
| スーパー陸上川崎 | 走高跳 | 5位 | |
| 世界ジュニア | 走高跳 | 3位 | |
| 日本ジュニア | 走高跳 | 1位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 5位 | |
| 2011年 | |||
| アジア選手権 | 走高跳 | 5位 | |
| ユニバーシアード | 走高跳 | 予選 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 1位 | |
| 2012年 | |||
| 兵庫リレーカーニバル | 走高跳 | 1位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 4位 | |
| 2013年 | |||
| ユニバーシアード | 走高跳 | 9位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 2位 | |
| 日本選抜和歌山 | 走高跳 | 2位 | |
| 2014年 | |||
| アジア大会 | 走高跳 | 5位 | |
| セイコーGGP東京 | 走高跳 | 3位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 3位 | |
| 2015年 | |||
| セイコーGGP川崎 | 走高跳 | 5位 | |
| 世界選手権 | 走高跳 | 予選 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 1位 | |
| 2016年 | |||
| 日本選手権 | 走高跳 | 6位 | |
| 2017年 | |||
| 静岡国際 | 走高跳 | 3位 | |
| セイコーGGP川崎 | 走高跳 | 4位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 3位 | |
| 国体 | 走高跳 | 2位 | |
| 2018年 | |||
| 静岡国際 | 走高跳 | 1位 | |
| セイコーGGP大阪 | 走高跳 | 1位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 2位 | |
| アジア大会 | 走高跳 | 3位 | |
| 国体 | 走高跳 | 1位 | |
| 北九州陸上カーニバル | 走高跳 | 3位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | 走高跳 | 3位 | |
| セイコーGGP大阪 | 走高跳 | 1位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 1位 | |
| 世界選手権 | 走高跳 | 14位 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 走高跳 | 3位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 12位 | |
| 2021年 | |||
| 日本選手権室内 | 走高跳 | 1位 | |
| 静岡国際 | 走高跳 | 2位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 走高跳 | 1位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 1位 | |
| オリンピック | 走高跳 | 13位 | |
| 2022年 | |||
| 世界室内 | 走高跳 | 12位 | |
| 静岡国際 | 走高跳 | 8位 | |
| セイコーGGP東京 | 走高跳 | 4位 | |
| 2023年 | |||
| ヨギボーチャレンジ | 走高跳 | 5位 | CTB |
| 2024年 | |||
| 日本選手権 | 走高跳 | 12位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 走幅跳 | 3位 | |
| 2025年 | |||
| 水戸招待 | 走高跳 | 3位 | |
| 日本選手権 | 走高跳 | 12位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 走高跳 | |||
| 2006年 | 1m97 | 中学3年 | |
| 2007年 | 2m08 | 高校1年 | |
| 2008年 | 2m16 | 高校2年 | |
| 2009年 | 2m23 | 高校3年=高校記録 | |
| 2010年 | 2m24 | 大学1年 | |
| 2011年 | 2m22 | 大学2年 | |
| 2012年 | 2m22 | 大学3年 | |
| 2013年 | 2m28 | 大学4年 | |
| 2014年 | 2m31 | ||
| 2015年 | 2m29 | ||
| 2016年 | 2m25 | ||
| 2017年 | 2m26 | ||
| 2018年 | 2m32 | ||
| 2019年 | 2m35 | 室内 | |
| 2020年 | 2m31 | 室内 | |
| 2021年 | 2m30 | ||
| 2022年 | 2m24 | ||
| 2023年 | 2m15 | ||
| 2024年 | 2m15 | ||
| 2025年 | 2m10 | ||






























