
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1987年03月05日生まれ
- 所属
- AD損保
- 出身地
- 東京都
- 出身校
- 鷲宮中(埼玉)→春日部東高(埼玉)→学習院大学
- 自己ベスト
- マラソン:2:07:27( 2021.2 びわ湖毎日マラソン )
- 主な代表歴
- 世界選手権(19ドーハ、17ロンドン、13モスクワ、11テグ)
アジア大会(14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2024.11.27(水)
【JMCシリーズ】防府読売マラソン展望~JMCシリーズⅣ加盟大会。男子は東京2025世界陸上の代表選考レースが始まる~
大会 -
2024.07.03(水)
【ホクレンDC】わたしと振り返るホクレン・ディスタンスチャレンジ③
大会 -
2023.12.05(火)
【JMCシリーズ 防府読売マラソン】優勝 川内優輝コメント:5年ぶり5回目の優勝でMGCの悔しさを晴らす
選手 -
2023.11.30(木)
【JMCシリーズ】防府読売マラソン展望~シリーズⅣ男子は最初のG1レース!東京世界選手権への代表争い始まる~
大会 -
2023.11.18(土)
【JMCシリーズⅢ】男子:MGC終了後のランキングを公開!MGC優勝の小山直城がランキングトップ!シリーズチャンピオンの行方にご注目!
選手
※下記のデータは 2024年12月2日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | |||
| 東京マラソン | マラソン | 4位 | |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 10位 | |
| 2011年 | |||
| 世界選手権 | マラソン | 18位 | |
| 東京マラソン | マラソン | 3位 | |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 3位 | |
| 2012年 | |||
| 東京マラソン | マラソン | 14位 | |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 6位 | |
| 北海道マラソン | マラソン | 1位 | |
| 2013年 | |||
| 福岡国際マラソン | マラソン | 3位 | |
| 世界選手権 | マラソン | 18位 | |
| 別府大分毎日マラソン | マラソン | 1位 | |
| 2014年 | |||
| びわ湖毎日マラソン | マラソン | 4位 | |
| アジア大会 | マラソン | 3位 | |
| 2015年 | |||
| 福岡国際マラソン | マラソン | 8位 | |
| 2016年 | |||
| びわ湖毎日マラソン | マラソン | 7位 | |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 3位 | |
| 2017年 | |||
| 世界選手権 | マラソン | 9位 | |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 9位 | |
| 2018年 | |||
| 福岡国際マラソン | マラソン | 10位 | |
| 2019年 | |||
| びわ湖毎日マラソン | マラソン | 8位 | |
| 世界選手権 | マラソン | 29位 | |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 12位 | |
| 2020年 | |||
| びわ湖毎日マラソン | マラソン | 25位 | |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 19位 | |
| 2021年 | |||
| びわ湖毎日マラソン | マラソン | 10位 | |
| デンカチャレンジ | 5000m | 14位 | タイムレース総合 |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 12位 | |
| 防府読売マラソン | マラソン | 3位 | |
| 2022年 | |||
| 大阪びわ湖マラソン | マラソン | 9位 | |
| 防府読売マラソン | マラソン | 17位 | |
| 2023年 | |||
| 大阪マラソン | マラソン | 12位 | |
| MGC | マラソン | 4位 | 2:09:18 |
| 防府読売マラソン | マラソン | 1位 | |
| 2024年 | |||
| 防府読売マラソン | マラソン | 38位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| マラソン | |||
| 2009年 | 2:17:33 | ||
| 2010年 | 2:12:36 | ||
| 2011年 | 2:08:37 | ||
| 2012年 | 2:10:29 | ||
| 2013年 | 2:08:14 | ||
| 2014年 | 2:09:36 | ||
| 2015年 | 2:12:13 | ||
| 2016年 | 2:09:01 | ||
| 2017年 | 2:09:18 | ||
| 2018年 | 2:11:29 | ||
| 2019年 | 2:09:21 | ||
| 2020年 | 2:10:26 | ||
| 2021年 | 2:07:27 | ||
| 2022年 | 2:08:49 | ||
| 2023年 | 2:07:35 | ||
| 2024年 | 2:21:13 | ||






























