第94回大会情報
- トップページ
- 大会要項
- アクセス&会場マップ
- 大会結果・スタートリスト
- タイムテーブル
- 放送予定
- エントリー選手
- ルール解説
- サーキット情報
- チケット情報
- 競技注意事項(PDF)
- 投てき用具一覧(PDF)
- オフィシャルスポンサー
- サイトマップ
- 棄権届
- お問い合わせ
- 参加標準記録
- 大会チラシ(表面)
- うどん特集!(香川県)
- 前回大会情報
過去大会情報
- 過去の優勝者・記録
- 過去の開催地
写真提供:フォート・キシモト、アジャンシー・ショット、陸上競技マガジン
過去の優勝者・記録
種目を選択してください。
男子
100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m |
3000SC | 110mH | 400mH | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 |
三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 十種競技 |
4x100mリレー | 4x400mリレー | マラソン | 20km競歩 | 50km競歩 |
女子
100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m |
3000SC | 100mH | 400mH | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 |
三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 七種競技 |
4x100mリレー | 4x400mリレー | マラソン | 20km競歩 |
女子1500m
(第1回から第52回までなし) ○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 平成 | 21 | 4'15"89 | 吉川美香 | パナソニック | |
| 92 | 20 | 4'12"79 | 吉川美香 | パナソニック | ||
| 91 | 19 | 4'16"80 | 吉川美香 | パナソニック | ||
| 90 | 18 | 4'11"00 | 吉川美香 | パナソニック | ||
| 89 | 17 | 4'14"55 | 小林祐梨子 | 須磨学園高 | ||
| 88 | 16 | 4'18"39 | 渡邉いくみ | UFJ銀行 | ||
| 87 | 15 | 4'17"41 | 杉原加代 | パナソニックモバイル | ||
| 86 | 14 | 4'17"44 | 田村育子 | グローバリー | ||
| 85 | 13 | 4'16"80 | 田村育子 | グローバリー | ||
| 84 | 12 | 4'19"49 | 田村育子 | グローバリー | ||
| 83 | 11 | 4'21"09 | 上野理恵 | 積水化学 | ||
| 82 | 10 | 4'18"64 | 永山育美 | 京セラ | ||
| 81 | 9 | 4'13"70 | 市川良子 | JAL・AC | ||
| 80 | 8 | 4'12"88 | 早狩実紀 | 三 和 銀 行 | ||
| 79 | 7 | 4'14"9 | L.ワシリア | ノーリツ | ||
| 78 | 6 | 4'14"53 | L.ワシリア | ノーリツ | ||
| 77 | 5 | 4'22"86 | 市川良子 | JAL・AC | ||
| 76 | 4 | 4'12"39 | 鈴木晴美 | 資生堂 | ||
| 75 | 3 | ○ | 4'07"77 | T.チドウ | ルーマニア | |
| 74 | 2 | 4'08"02 | L.ロガチェワ | ソ連 | ||
| 73 | 1 | 4'19"60 | S.シルマ | 沖電気宮崎 | ||
| 72 | 昭和 | 63 | 4'23"64 | 松本昌子 | ワコール | |
| 71 | 62 | 4'31"49 | 朝比奈三代子 | 中延学園高 | ||
| 70 | 61 | 4'29"42 | 高田豊子 | 東急 | ||
| 69 | 60 | 4'32"37 | 小島和恵 | 川鉄千葉 | ||
| 68 | 59 | 4'39"72 | 小島和恵 | 川鉄千葉 | ||
| 67 | 58 | 4'26"04 | 大国美喜子 | 出雲農林高 | ||
| 66 | 57 | 4'36"53 | 稲付美穂 | 鹿児島実践女高 | ||
| 65 | 56 | 4'29"64 | 樋口葉子 | 成田高 | ||
| 64 | 55 | 4'32"9 | 佐々木洋子 | 大阪ガス | ||
| 63 | 54 | 4'32"1 | 三田孝子 | ユニチカ | ||
| 62 | 53 | 4'28"3 | 脇畑留美子 | 水口東高 | ||
| 61 | 52 | 4'29"7 | 脇畑留美子 | 水口東高 | ||
| 60 | 51 | 4'27"2 | 今野美加代 | 田尻高教 | ||
| 59 | 50 | 4'31"9 | 西久美子 | 大昭和 | ||
| 58 | 49 | 4'26"4 | 井上美加代 | 鼎ヶ浦高教 | ||
| 57 | 48 | 4'27"1 | 河野信子 | ユニチカ | ||
| 56 | 47 | 4'40"4 | 井上美加代 | 日体大 | ||
| 55 | 46 | 4'34"1 | 井上美加代 | 日体大 | ||
| 54 | 45 | 4'41"7 | 井上美加代 | 日体大 | ||
| 53 | 44 | 4'43"6 | 岡本千代子 | 日体大 | ||











