第97回大会情報
- トップページ
- チケット情報
- 会場
- アクセス
- 大会速報
- レポート
- 動画サイト
Japan Athletics TV - エントリーリスト NEW
- スポンサー
- タイムテーブル NEW
- 世界選手権選考要項
- 世界選手権派遣設定記録 NEW
- 世界選手権標準記録突破者
- 放送予定
参加選手の方へ
過去の大会情報
関連リンク
@jaaf_jch からのツイート過去の優勝者・記録
男子20km競歩
(第1回から第38回までなし) Tはトラック ○印は大会記録
回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 平成 | 24 | ○ | 1゜19'02" | 鈴木雄介 | 富士通 | |
95 | 23 | 1゜20'38" | 藤澤勇 | ALSOK | |||
94 | 22 | 1゜21'13" | 鈴木雄介 | 富士通 | |||
93 | 21 | 1゜20'43" | 森岡紘一朗 | 富士通 | |||
92 | 20 | 1゜21'16" | 森岡紘一朗 | 富士通 | |||
91 | 19 | 未開催 | |||||
90 | 18 | 1゜23'58" | 森岡紘一朗 | 順天堂大 | |||
89 | 17 | 1゜22'46" | 森岡紘一朗 | 順天堂大 | |||
88 | 16 | 1゜21'06" | 谷井考行 | 日大 | |||
87 | 15 | 1゜20'39" | 谷井考行 | 日大 | |||
86 | 14 | 1゜20'31" | 藤野原稔人 | 三栄管理興業 | |||
85 | 13 | 1゜20'43" | 山崎雄喜 | 富山商高 | |||
84 | 12 | 1゜21'20" | 柳沢哲 | 綜合警備保障 | |||
83 | 11 | ○ | 1゜19'29" | 柳沢哲 | 綜合警備保障 | ||
82 | 10 | 1゜20'15" | 池島大介 | 長谷川体育 | |||
81 | 9 | 1゜21'40" | 池島大介 | 長谷川体育 | |||
80 | 8 | 1゜20'48" | 池島大介 | 日大 | |||
79 | 7 | 1゜22'02" | 柳澤哲 | 綜合警備保障 | |||
78 | 6 | 1゜23'26" | 柳澤哲 | 綜合警備保障 | |||
77 | 5 | 1゜29'50" | 柳澤哲 | 高松市陸協 | |||
76 | 4 | 1゜27'20" | 酒井浩文 | 國士舘大 | |||
75 | 3 | 1゜28'53" | A.クルス | メキシコ | |||
74 | 2 | 1゜33'21" | 今村文男 | 千葉陸協 | |||
73 | 1 | 1゜28'48" | 酒井浩文 | 飯田下伊那陸協 | |||
72 | 昭和 | 63 | 1゜31'25" | 田上敦己 | JR西日本 | ||
71 | 62 | 1゜31'26" | 小坂忠広 | デサントAC | |||
70 | 61 | 1゜30'46" | 園原健弘 | アシックス | |||
69 | 60 | 1゜32'29" | 倉田吉之 | NTT関西 | |||
68 | 59 | 1゜33'47" | 小坂忠広 | デサント | |||
67 | 58 | 1゜35'25" | 大家義浩 | 日体大 | |||
66 | 57 | 1゜32'29" | 小坂忠広 | デサント | |||
65 | 56 | 1゜33'57" | 白井一夫 | 陸歩クラブ | |||
64 | 55 | 1゜34'04" | 籠島信行 | 日体大 | |||
63 | 54 | 1゜34'18"5 | 蟹江修 | 三菱重工 | |||
62 | 53 | 1゜32'47"5 | 飯塚義博 | 信英通信 | |||
61 | 52 | 1゜39'26"1 | (T) | 中村博幸 | 日大 | ||
60 | 51 | 1゜38'29"2 | (T) | 栗原正春 | 押水陸協 | ||
59 | 50 | 1゜36'10"0 | (T) | 渡辺清 | 倉敷化工 | ||
58 | 49 | 1゜45'18"2 | (T) | 森川嘉男 | 富士商品 | ||
57 | 48 | 1゜36'47"4 | (T) | 森川嘉男 | ユネック英会話 | ||
56 | 47 | 1゜41'14"2 | 斎藤和夫 | 扇興運輸 | |||
55 | 46 | 1゜37'48"0 | 蟹江修 | 三菱重工 | |||
54 | 45 | 1゜38'27"0 | 蟹江修 | 三菱重工 | |||
53 | 44 | 1゜40'28"8 | 蟹江修 | 知多AC | |||
52 | 43 | 1゜41'05"0 | 浅野輝彦 | 東芝堀川 | |||
51 | 42 | 1゜41'20"0 | 木村岩蔵 | 富士鉄室蘭 | |||
50 | 41 | 1゜38'32"0 | 斎藤和夫 | 倉庫精練 | |||
49 | 40 | 1゜36'29"8 | (T) | 斎藤和夫 | 倉庫精練 | ||
48 | 39 | 1゜41'28"6 | 江尻忠正 | 日本ゼオン | |||
47 | 38 | 1゜32'25"6 | Aパミッチ | イタリア | |||
46 | 37 | 1゜41'08"8 | 栗林喜右衛 | 自衛隊青森 | |||
45 | 36 | 1゜46'43"2 | 千代和三郎 | リッカー | |||
44 | 35 | 1゜51'35"0 | 佐々木昌一 | 東洋鉱業 | |||
43 | 34 | 1゜49'58"0 | 高橋友三 | 松尾鉱業 | |||
42 | 33 | 1゜42'02"0 | 千代和三郎 | 長地木材 | |||
41 | 32 | 1゜44'48"0 | 千代和三郎 | 八州光学 | |||
40 | 31 | 1゜35'30"0 | 佐々木昌一 | 東洋工業 | |||
39 | 30 | 1゜46'13"4 | (T) | 千代和三郎 | 長野陸協 |
第97回大会情報
- トップページ
- チケット情報
- 会場
- アクセス
- 大会速報
- レポート
- 動画サイト - Japan Athletics TV
- エントリーリスト NEW
- スポンサー
- タイムテーブル NEW
- 世界選手権選考要項
- 世界選手権派遣設定記録 NEW
- 世界選手権標準記録突破者
- 放送予定