第97回大会情報
- トップページ
- チケット情報
- 会場
- アクセス
- 大会速報
- レポート
- 動画サイト
Japan Athletics TV - エントリーリスト NEW
- スポンサー
- タイムテーブル NEW
- 世界選手権選考要項
- 世界選手権派遣設定記録 NEW
- 世界選手権標準記録突破者
- 放送予定
参加選手の方へ
過去の大会情報
関連リンク
@jaaf_jch からのツイート過去の優勝者・記録
女子800m
(第1回から第14回までと第24回から第43回までなし) ○印は大会記録
回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 平成 | 24 | 2'04"18 | 久保瑠里子 | エディオン | |
95 | 23 | 2"03"34 | 岸川朱里 | 長谷川体育施設 | ||
94 | 22 | 2"05"22 | 岸川朱里 | STCI | ||
93 | 21 | 2"04"76 | 陣内綾子 | 九電工 | ||
92 | 20 | 2"05"37 | 佐藤美保 | ナチュリル | ||
91 | 19 | 2"05"11 | 陣内綾子 | 佐賀大 | ||
90 | 18 | 2"03"19 | 杉森美保 | 京セラ | ||
89 | 17 | ○ | 2"00"45 | 杉森美保 | 京セラ | |
88 | 16 | 2"00"46 | 杉森美保 | 京セラ | ||
87 | 15 | 2"02"10 | 西村美樹 | 東京学芸大 | ||
86 | 14 | 2"04"05 | 松島朋子 | UFJ銀行 | ||
85 | 13 | 2"03"21 | 松島朋子 | 東 海 銀 行 | ||
84 | 12 | 2"08"32 | 佐々木麗奈 | 中京大 | ||
83 | 11 | 2"09"33 | 西村美樹 | 東京高 | ||
82 | 10 | 2"06"39 | 竹沢涼子 | 大阪陸協 | ||
81 | 9 | 2"05"58 | 岡本久美子 | 筑波大 | ||
80 | 8 | 2"05"82 | 早狩実紀 | 三 和 銀 行 | ||
79 | 7 | 2"06"20 | 岡本久美子 | 筑波大 | ||
78 | 6 | 2"04"06 | L.ワシリア | ノーリツ | ||
77 | 5 | 2"10"84 | 池田真理子 | 福岡南女高 | ||
76 | 4 | 2"04"82 | 徳田由美子 | 中大 | ||
75 | 3 | 2"01"44 | H.ボルメルカ | アルジェリア | ||
74 | 2 | 2"03"35 | D.メリンテ | ルーマニア | ||
73 | 1 | 2"07"38 | 山地佳寿美 | 筑波大 | ||
72 | 昭和 | 63 | 2"05"03 | 新井文子 | 三田工業 | |
71 | 62 | 2"09"27 | 新井文子 | 三田工業 | ||
70 | 61 | 2"08"91 | 新井文子 | 三田工業 | ||
69 | 60 | 2"07"88 | 新井文子 | 群女短大附高 | ||
68 | 59 | 2"07"73 | 新井文子 | 群女短大附高 | ||
67 | 58 | 2"08"06 | 稲付美穂 | 鹿児島女短大付高 | ||
66 | 57 | 2"10"53 | 織田道子 | 磐田北高 | ||
65 | 56 | 2"09"27 | 織田道子 | 磐田北高 | ||
64 | 55 | 2"13"0 | 三田孝子 | 村上陸協 | ||
63 | 54 | 2"09"4 | 三田孝子 | ユニチカ | ||
62 | 53 | 2"11"6 | 脇畑留美子 | 水口東高 | ||
61 | 52 | 2"10"5 | 吉富純子 | 船津中 | ||
60 | 51 | 2"06"7 | 今野美加代 | 田尻高教 | ||
59 | 50 | 2"10"2 | 今野美加代 | 田尻高教 | ||
58 | 49 | 2"08"1 | 河野信子 | ユニチカ | ||
57 | 48 | 2"09"2 | 河野信子 | ユニチカ | ||
56 | 47 | 2"12"1 | 河野信子 | ユニチカ | ||
55 | 46 | 2"10"5 | 河野信子 | ユニチカ | ||
54 | 45 | 2"12"4 | 井上美加代 | 日体大 | ||
53 | 44 | 2"11"2 | 岡本千代子 | 日体大 | ||
52 | 43 | 2"11"5 | 岡本千代子 | 日体大 | ||
51 | 42 | 2"12"0 | 岡本千代子 | 日体大 | ||
50 | 41 | 2"16"9 | 宮本洋子 | 東学大ARC | ||
49 | 40 | 2"13"9 | 高橋律子 | 鹿児島高職 | ||
48 | 39 | 2"13"8 | 木崎正子 | 中大 | ||
47 | 38 | 2"04"9 | G.クラーン | オランダ | ||
46 | 37 | 2"20"2 | 木崎正子 | 中大 | ||
45 | 36 | 2"20"2 | 田中千鶴子 | 愛学大 | ||
44 | 35 | 2"20"2 | 田中千鶴子 | 愛学大 | ||
23 | 11 | 2"32"1 | 佐藤トシエ | 名古屋高女 | ||
22 | 10 | 2"35"9 | 佐藤トシエ | 名古屋高女 | ||
21 | 9 | 2"36"4 | 佐藤トシエ | 名古屋高女 | ||
20 | 8 | 2"31"4 | 真木ウン | 山形二高女 | ||
19 | 7 | 2"34"6 | 木沢としえ | 粉河高女 | ||
18 | 6 | 2"36"6 | 真木ウン | 山形二高女 | ||
17 | 5 | 2"47"0 | 山本貞子 | 粉河高女 | ||
16 | 4 | 2"48"0 | 山本貞子 | 粉河高女 | ||
15 | 3 | 3"24"0 | 栗屋房子 | 淀水高女 |
第97回大会情報
- トップページ
- チケット情報
- 会場
- アクセス
- 大会速報
- レポート
- 動画サイト - Japan Athletics TV
- エントリーリスト NEW
- スポンサー
- タイムテーブル NEW
- 世界選手権選考要項
- 世界選手権派遣設定記録 NEW
- 世界選手権標準記録突破者
- 放送予定