第97回大会情報
- トップページ
- チケット情報
- 会場
- アクセス
- 大会速報
- レポート
- 動画サイト
Japan Athletics TV - エントリーリスト NEW
- スポンサー
- タイムテーブル NEW
- 世界選手権選考要項
- 世界選手権派遣設定記録 NEW
- 世界選手権標準記録突破者
- 放送予定
参加選手の方へ
過去の大会情報
関連リンク
@jaaf_jch からのツイート過去の優勝者・記録
女子200m
(第1回から第14回までなし) ○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 平成 | 24 | 23"35 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 95 | 23 | 23"44 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | |||
| 94 | 22 | 23"56 | 高橋萌木子 | 平成国際大 | |||
| 93 | 21 | 23"00 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | |||
| 92 | 20 | 23"84 | 信岡沙希重 | ミズノ | |||
| 91 | 19 | 23"79 | 信岡沙希重 | ミズノ | |||
| 90 | 18 | 23"67 | 信岡沙希重 | ミズノ | |||
| 89 | 17 | 23"64 | 信岡沙希重 | ミズノ | |||
| 88 | 16 | 23"33 | 信岡沙希重 | ミズノ | |||
| 87 | 15 | 23"82 | 新井初佳 | ピップフジモト | |||
| 86 | 14 | 23"70 | 新井初佳 | ピップフジモト | |||
| 85 | 13 | 23"67 | 新井初佳 | ピップフジモト | |||
| 84 | 12 | 24"01 | 新井初佳 | ピップフジモト | |||
| 83 | 11 | 23"22 | 新井初佳 | ピップフジモト | |||
| 82 | 10 | 23"76 | 新井初佳 | ピップフジモト | |||
| 81 | 9 | 23"76 | 鈴木智実 | 市邨学園 | |||
| 80 | 8 | 23"76 | 北田敏恵 | 大体大T&F | |||
| 79 | 7 | 23"89 | 北田敏恵 | 大体大T&F | |||
| 78 | 6 | 24"06 | 北田敏恵 | 大体大T&F | |||
| 77 | 5 | 24"84 | 高木千晶 | 高知陸協 | |||
| 76 | 4 | 24"11 | 柿沼和恵 | 埼玉栄高 | |||
| 75 | 3 | ○ | 22"73 | P.デービス | バハマ | ||
| 74 | 2 | 24"25 | 野村綾子 | 日体大 | |||
| 73 | 1 | 24"27 | 北田敏恵 | 大体大 | |||
| 72 | 昭和 | 63 | 24"48 | 磯崎公美 | ナイキジャパン | ||
| 71 | 62 | 24"43 | 磯崎公美 | ナイキジャパン | |||
| 70 | 61 | 24"29 | 磯崎公美 | ナイキジャパン | |||
| 69 | 60 | 24"69 | 磯崎公美 | ナイキジャパン | |||
| 68 | 59 | 24"42 | 磯崎公美 | ナイキジャパン | |||
| 67 | 58 | 24"42 | 小西恵美子 | 鳥山女高教 | |||
| 66 | 57 | 24"18 | 磯崎公美 | 山北高 | |||
| 65 | 56 | 24"63 | 磯崎公美 | 山北高 | |||
| 64 | 55 | 24"50 | 大迫夕起子 | 大昭和 | |||
| 63 | 54 | 24"55 | 貝原澄子 | 日大 | |||
| 62 | 53 | 24"52 | (追) | 小西恵美子 | 日女体短大教 | ||
| 61 | 52 | 24"71 | 小西恵美子 | 日女体短大教 | |||
| 60 | 51 | 24"38 | 大迫夕起子 | 鹿児島女高 | |||
| 59 | 50 | 24"65 | 大迫夕起子 | 鹿児島女高 | |||
| 58 | 49 | 25"2 | 山田恵子 | 日体大 | |||
| 57 | 48 | 24"8 | (追) | 北林裕子 | 中大 | ||
| 56 | 47 | 25"4 | 北林裕子 | 鹿児島実女高 | |||
| 55 | 46 | 24"9 | 山田恵子 | 丸亀高 | |||
| 54 | 45 | 25"2 | 山田恵子 | 丸亀高 | |||
| 53 | 44 | 25"4 | 伊藤律子 | 旭化成 | |||
| 52 | 43 | 25"4 | 伊藤律子 | 旭化成 | |||
| 51 | 42 | 25"0 | 辻下美代子 | 大体大 | |||
| 50 | 41 | 25"8 | (追) | 辻下美代子 | 大体大 | ||
| 49 | 40 | 26"0 | 辻下美代子 | 美作高 | |||
| 48 | 39 | 25"3 | 伊沢まき子 | 高畠高 | |||
| 47 | 38 | 23"6 | D.ハイマン | イギリス | |||
| 46 | 37 | 25"6 | 伊藤令子 | 新日鉄八幡 | |||
| 45 | 36 | 26"0 | 伊藤令子 | 新日鉄八幡 | |||
| 44 | 35 | 25"9 | 小林祐子 | 光華ク | |||
| 43 | 34 | 25"5 | 小林祐子 | 光華ク | |||
| 42 | 33 | 26"2 | 依田郁子 | リッカー | |||
| 41 | 32 | 26"3 | 藤井芳枝 | 光華ク | |||
| 40 | 31 | 26"5 | 田中みどり | 南日本新聞 | |||
| 39 | 30 | 26"3 | 田中みどり | 南日本新聞 | |||
| 38 | 29 | 26"7 | 田中みどり | 南日本新聞 | |||
| 37 | 28 | ―なし― | |||||
| 36 | 27 | 24"2 | M.ジャクソン | オーストラリア | |||
| 35 | 26 | 26"7 | 田中みどり | 鹿児島 | |||
| 34 | 25 | 25"7 | 岡本貴美子 | 光華陸友ク | |||
| 33 | 24 | 26"1 | 稲葉静子 | 京都AC | |||
| 32 | 23 | 26"7 | 稲葉静子 | 京都AC | |||
| 31 | 22 | 25"7 | 稲葉静子 | 菊花高女教 | |||
| 30 | 21 | 26"0 | 稲葉静子 | 京都 | |||
| 29 | 17 | 27"6 | 山内リエ | 菊花高女教 | |||
| 28 | 16 | ―中止― | |||||
| 27 | 15 | 27"2 | 越山富美子 | 椙山高女 | |||
| 26 | 14 | 27"1 | 越山富美子 | 椙山高女 | |||
| 25 | 13 | 25"5 | 井戸田きよ子 | 笹川ク | |||
| 24 | 12 | 26"0 | 井戸田きよ子 | 三重笹川 | |||
| 23 | 11 | 27"0 | 盛田菊美 | 三重笹川 | |||
| 22 | 10 | 27"1 | 平島クリ子 | 鳥栖女 | |||
| 21 | 9 | 29"3 | 橋本マサヨ | 鳥栖女 | |||
| 20 | 8 | 27"3 | 柴田たか | 山形女師 | |||
| 19 | 7 | 27"8 | 村岡美枝 | 愛知ク | |||
| 18 | 6 | 27"1 | 鹿島一子 | 愛知一女 | |||
| 17 | 5 | 28"7 | 幡丸美代子 | 粉河高女 | |||
| 16 | 4 | 25"4 | 人見絹枝 | 大毎 | |||
| 15 | 3 | 28"2 | 本城はつ | 京二条女 | |||
第97回大会情報
- トップページ
- チケット情報
- 会場
- アクセス
- 大会速報
- レポート
- 動画サイト - Japan Athletics TV
- エントリーリスト NEW
- スポンサー
- タイムテーブル NEW
- 世界選手権選考要項
- 世界選手権派遣設定記録 NEW
- 世界選手権標準記録突破者
- 放送予定











