室伏 由佳 Yuka Murofushi
| 所 属 |
保見中(愛知)→市邨高(愛知)→中京大→ミズノ |
| 生年月日 |
1977年2月11日 |
| 出身地 |
静岡県 |
| 身長/体重 |
170cm/67kg |
| 自己ベスト |
ハンマー投:67.77(2004.8 スプリントチャレンジカップ)日本記録
円盤投:58.62(2007.5 中部実業団)日本記録 |
写真提供: フォート・キシモト
主要大会成績
| 大会 |
種目 |
順位 |
備考 |
| 1994年 |
|---|
| 日本選手権 | 円盤投 | 10位 | |
| 1995年 |
|---|
| 日本選手権 | 円盤投 | 7位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 3位 | |
| 1996年 |
|---|
| 世界ジュニア | 円盤投 | 6位 | |
| 日本ジュニア選手権 | 円盤投 | 1位 | 54m12 ジュニア記録 |
| 日本選手権 | 円盤投 | 2位 | |
| 1997年 |
|---|
| 日本選手権 | 円盤投 | 2位 | |
| 1998年 |
|---|
| アジア選手権 | 円盤投 | 8位 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 2位 | |
| 1999年 |
|---|
| 中京大土曜競技会 | 円盤投 | 1位 | 56m84 日本記録(当時) |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 3位 | |
| 2000年 |
|---|
| アジア選手権 | ハンマー投 | 2位 | |
| アジア選手権 | 円盤投 | 5位 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 3位 | |
| 2001年 |
|---|
| 日本選手権 | ハンマー投 | 3位 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 2位 | |
| 2002年 |
|---|
| アジア大会 | 円盤投 | 5位 | |
| アジア大会 | ハンマー投 | 6位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 3位 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 2003年 |
|---|
| アジア選手権 | 円盤投 | 5位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 2位 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 2004年 |
|---|
| オリンピック | ハンマー投 | 予選 | |
| スプリントチャレンジカップin山梨 | ハンマー投 | 1位 | 67m77 日本記録 |
| 中京大土曜競技会 | ハンマー投 | 1位 | 66m68 日本記録(当時) |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 2005年 |
|---|
| アジア選手権 | ハンマー投 | 3位 | |
| アジア選手権 | 円盤投 | 4位 | |
| 世界選手権 | ハンマー投 | 予選 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 東アジア大会 | ハンマー投 | 3位 | |
| 東アジア大会 | 円盤投 | 3位 | |
| 2006年 |
|---|
| アジア大会 | ハンマー投 | 4位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 記録なし | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 2007年 |
|---|
| 世界選手権 | 円盤投 | 予選 | |
| 中部実業団 | 円盤投 | 1位 | 58m62 日本記録 |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 欠場 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 第22回梅村記録会 | 円盤投 | 1位 | 58m00 日本記録(当時) |
| 2008年 |
|---|
| 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 2009年 |
|---|
| アジア選手権 | ハンマー投 | 3位 | |
| アジア選手権 | 円盤投 | 4位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
| 2010年 |
|---|
| アジア大会 | 円盤投 | 6位 | |
| アジア大会 | ハンマー投 | 3位 | |
| 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 日本選手権 | 円盤投 | 1位 | |
年次ベスト
| 年 |
記録 |
備考 |
| ハンマー投 |
|---|
| 1994年 | 38.40 | |
| 1995年 | 42.48 | |
| 1996年 | 40.16 | |
| 1999年 | 52.90 | |
| 2000年 | 59.38 | |
| 2001年 | 59.64 | |
| 2002年 | 61.91 | |
| 2003年 | 62.24 | |
| 2004年 | 67.77 | 日本記録更新2回 |
| 2005年 | 65.38 | |
| 2006年 | 62.48 | |
| 2007年 | 64.60 | |
| 2008年 | 64.61 | |
| 2009年 | 65.04 | |
| 2010年 | 63.50 | |
| 2011年 | 64.79 | |
| 2012年 | 61.96 | |
| 円盤投 |
|---|
| 1992年 | 37.70 | |
| 1993年 | 47.48 | |
| 1994年 | 46.30 | |
| 1995年 | 49.82 | |
| 1996年 | 54.12 | ジュニア記録 |
| 1997年 | 53.76 | |
| 1998年 | 54.90 | 学生記録 |
| 1999年 | 56.84 | 日本記録(当時) |
| 2000年 | 54.97 | |
| 2001年 | 54.06 | |
| 2002年 | 56.65 | |
| 2003年 | 54.98 | |
| 2004年 | 56.36 | |
| 2005年 | 56.23 | |
| 2006年 | 55.39 | |
| 2007年 | 58.62 | 日本記録更新2回 |
| 2008年 | 54.21 | |
| 2009年 | 55.16 | |
| 2010年 | 55.32 | |
| 2011年 | 51.85 | |
| 2012年 | 53.51 | |
※データは 2015年1月26日 現在のものです。