2013年3月19日現在/申請中の記録も含む
*印はオリンピック世界選手権で実施される種目
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | * | 10.00 | 伊東 浩司 | 富士通 | 98/12/13 | アジア競技大会 | バンコク |
| 200m | * | 20.03 | 末續 慎吾 | ミズノ | 03/06/07 | 日本選手権 | 横浜国際 |
| 300m | 32.29 | 金丸 祐三 | 法政大 | 09/04/19 | 出雲陸上 | 浜山 | |
| 400m | * | 44.78 | 高野 進 | 東海大クラブ | 91/06/16 | 日本選手権 | 国立 |
| 800m | * | 1:46.16 | 横田 真人 | 慶應義塾大 | 09/10/18 | 日体大最終フィールド競技会 | 日体大健志台 |
| 1,000m | 2:19.65 | 小林 史和 | NTN | 05/06/19 | ディスタンスチャレンジ | 網走 | |
| 1,500m | * | 3:37.42 | 小林 史和 | NTN | 04/07/31 | ナイト・オブ・アスレティック | ヒュースデン・ゾルダー |
| 2,000m | 5:07.24 | 小林 史和 | NTN | 06/07/14 | グルドスーパー | コルトレイク | |
| 3,000m | 7:41.87 | 高岡 寿成 | 鐘紡 | 99/05/28 | セビリアグランプリ | セビリア | |
| 5,000m | * | 13:13.20 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 07/07/28 | ナイト・オブ・アスレティック | ヒュースデン・ゾルダー |
| 10,000m | * | 27:35.09 | 高岡 寿成 | カネボウ | 01/05/04 | カーディナル招待 | スタンフォード |
| 15,000m | 43:38.2 | 瀬古 利彦 | ヱスビー食品 | 83/09/24 | 全日本実業団 | 草薙 | |
| 20,000m | 57:48.7 | 瀬古 利彦 | ヱスビー食品 | 85/05/11 | 東日本実業団 | 小田原 | |
| 25,000m | 1:13:55.8 | 瀬古 利彦 | ヱスビー食品 | 81/03/22 | 30000m記録会 | クライストチャーチ | |
| 30,000m | 1:29:18.8 | 瀬古 利彦 | ヱスビー食品 | 81/03/22 | 30000m記録会 | クライストチャーチ | |
| 1時間 | 20410m | 櫛部 静二 | ヱスビー食品 | 96/10/20 | 記録会 | 代々木 | |
| 1マイル | 3:58.89 | 柴田 清成 | ヤクルト | 96/05/11 | 国際グランプリ大阪 | 長居第二 | |
| 3,000mSC | * | 8:18.93 | 岩水 嘉孝 | トヨタ自動車 | 03/08/23 | 世界選手権 | パリ |
| 110mハードル | * | 13.39 | 谷川 聡 | ミズノ | 04/08/24 | オリンピック | アテネ |
| 400mハードル | * | 47.89 | 為末 大 | 法政大 | 01/08/10 | 世界選手権 | エドモントン |
| 4×100m | * | 38.03 | 塚原 直貴 末續 慎吾 高平 慎士 朝原 宣治 |
日本 | 07/09/01 | 世界選手権 | 長居 |
| 4×200m | 1:22.67 | 江里口 匡史 楊井 佑輝緒 木原 博 木村 慎太郎 |
早稲田大 | 08/09/27 | 早慶対校 | 慶應大日吉 | |
| 100m +200m +300m +400m |
1:48.27 | 川畑 伸吾 朝原 宣治 田端 健児 小坂田 淳 |
日本選抜B | 01/09/15 | スーパー陸上 | 横浜国際 | |
| 4×400m | * | 3:00.76 | 苅部 俊二 伊東 浩司 小坂田 淳 大森 盛一 |
日本 | 96/08/03 | オリンピック | アトランタ |
| 4×800m | 7:23.88 | 林 猛志 平田 和光 小島 充功 平井 豊 |
日本選抜 | 84/11/03 | 浜松中日カーニバル | 浜松 | |
| 4×1,500m | 15:19.33 | 坂下 智一 水内 賢司 三宅 浩之 蔭谷 将良 |
学生 | 02/06/23 | 実業団・学生対抗 | 小田原 | |
| 5,000m競歩 | 18:56.70 | 杉本 明洋 | 綜合警備保障 | 09/05/16 | 東日本実業団 | 天童 | |
| 10,000m競歩 | 39:07.84 | 森岡 紘一朗 | 富士通 | 10/09/25 | 全日本実業団 | 新潟 | |
| 20,000m競歩 | 1:22:25.4 | 酒井 浩文 | 国士舘大 | 93/06/09 | 世界選手権標準記録挑戦 | 西部 | |
| 30,000m競歩 | 2:19:49.2 | 園原 健弘 | アシックス | 87/02/22 | 東京競歩 | 大井 | |
| 50,000m競歩 | 4:07:24.7 | 今村 文男 | 千葉陸協 | 91/03/17 | 世界選手権標準記録挑戦 | 西部 | |
| 2時間競歩 | 25739m | 園原 健弘 | アシックス | 87/02/22 | 東京競歩 | 大井 | |
| 走高跳 | * | 2.33 | 醍醐 直幸 | 富士通 | 06/07/02 | 日本選手権 | 神戸 |
| 棒高跳 | * | 5.83 | 澤野 大地 | ニシ・スポーツ | 05/05/03 | 静岡国際 | 草薙 |
| 走幅跳 | * | 8.25 | 森長 正樹 | 日本大 | 92/05/05 | 静岡国際 | 草薙 |
| 三段跳 | * | 17.15 | 山下 訓史 | 日本電気 | 86/06/01 | 日本選手権 | 国立 |
| 砲丸投 | * | 18.64 | 山田 壮太郎 | 法政大 | 09/10/05 | 国体 | 新潟 |
| 円盤投 | * | 60.22 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 79/04/22 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 |
| ハンマー投 | * | 84.86 | 室伏 広治 | ミズノ | 03/06/29 | プラハ国際 | プラハ |
| やり投 | * | 87.60 | 溝口 和洋 | ゴールドウイン | 89/05/27 | 国際グランプリ | サンノゼ |
| 十種競技 | * | 8073 | 右代 啓祐 | スズキ浜松AC | 11/06/04~05 | 日本選手権 | 等々力 |
| 10km | 28:05 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 07/10/14 | 世界ロードランニング選手権 | ウディネ | |
| 15km | 42:36 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 07/10/14 | 世界ロードランニング選手権 | ウディネ | |
| 10マイル | 45:40 | 新宅 雅也 | エスビー食品 | 84/02/19 | 唐津10マイル | 唐津 | |
| 20km | 57:24 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 07/10/14 | 世界ロードランニング選手権 | ウディネ | |
| ハーフマラソン | 1:00:25 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 07/10/14 | 世界ロードランニング選手権 | ウディネ | |
| 25km | 1:13:14 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 05/02/27 | 熊日30km | 熊本 | |
| 30km | 1:28:00 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 05/02/27 | 熊日30km | 熊本 | |
| 35km | 1:44:25 | 中山 竹通 | ダイエー | 87/12/06 | 福岡国際マラソン | 福岡 | |
| マラソン | * | 2:06:16 | 高岡 寿成 | カネボウ | 02/10/13 | シカゴマラソン | シカゴ |
| 100km | 6:13:33 | 砂田 貴裕 | 積水化学 | 98/06/21 | サロマ湖100km | 常呂 | |
| ロードリレー | 1:58:58 | 松宮 隆行 佐藤 悠基 佐藤 敦之 家谷 和男 細川 道隆 大坪 隆誠 |
日本 | 05/11/23 | 国際千葉駅伝 | 千葉 | |
| 10km競歩 | 38:43 | 鈴木 雄介 | 富士通 | 13/03/10 | 全日本競歩能美 | 能美 | |
| 15km競歩 | 58:19 | 鈴木 雄介 | 富士通 | 13/03/10 | 全日本競歩能美 | 能美 | |
| 20km競歩 | * | 1:18:34 | 鈴木 雄介 | 富士通 | 13/03/10 | 全日本競歩能美 | 能美 |
| 30km競歩 | 2:10:09 | 原 義美 | 松本市陸協 | 96/09/29 | 全日本競歩 | 根上 | |
| 50km競歩 | * | 3:40:12 | 山﨑 勇喜 | 長谷川体育施設 | 09/04/12 | 日本選手権 | 輪島 |
2013年5月20日現在/申請中の記録も含む
*印はオリンピック世界選手権で実施される種目
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.29 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 12/03/10 | 世界室内選手権 | イスタンブール | |
| 100m | * | 11.21 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 10/04/29 | 織田幹雄記念 | 広島広域 |
| 200m | * | 22.89 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 10/05/03 | 静岡国際 | エコパスタジアム |
| 400m | * | 51.75 | 丹野 麻美 | ナチュリル | 08/05/03 | 静岡国際 | エコパスタジアム |
| 800m | * | 2:00.45 | 杉森 美保 | 京セラ | 05/06/05 | 日本選手権 | 国立 |
| 1,000m | 2:41.08 | 杉森 美保 | 京セラ | 02/06/19 | ミドルディスタンスチャレンジ | 日体大健志台 | |
| 1,500m | * | 4:07.86 | 小林 祐梨子 | 須磨学園高 | 06/09/24 | スーパー陸上 | 日産スタジアム |
| 2,000m | 5:53.70 | 早狩 実紀 | KIコーポレーション | 02/07/06 | ミドルディスタンスチャレンジ | 平塚 | |
| 3,000m | 8:44.40 | 福士 加代子 | ワコール | 02/07/05 | パリゴールデンリーグ | パリ | |
| 5,000m | * | 14:53.22 | 福士 加代子 | ワコール | 05/07/08 | ゴールデンガラ | ローマ |
| 10,000m | * | 30:48.89 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 02/05/03 | カーディナル招待 | パロアルト |
| 20,000m | 1:06:48.8 | 真木 和 | ワコール | 93/09/19 | 日本記録挑戦会 | 尼崎 | |
| 25,000m | 1:33:53.4 | 奥野 たまき | 早大同好会 | 96/10/10 | 記録挑戦会 | 代々木 | |
| 30,000m | 1:53:03.6 | 奥野 たまき | 早大同好会 | 96/10/10 | 記録挑戦会 | 代々木 | |
| 1時間 | 17952m | 片岡 純子 | 富士銀行 | 94/10/01 | 記録挑戦会 | 代々木 | |
| 1マイル | 4:34.81 | 田村 育子 | グローバリー | 02/06/15 | ミドルディスタンスチャレンジ | 尼崎 | |
| 3000mSC | * | 9:33.93 | 早狩 実紀 | 京都光華AC | 08/07/20 | ナイト・オブ・アスレティック | ヒュースデン・ゾルダー |
| 100mハードル | * | 13.00 | 金沢 イボンヌ | 佐田建設 | 00/07/16 | 南部忠平記念 | 円山 |
| 400mハードル | * | 55.34 | 久保倉 里美 | 新潟アルビレックスRC | 11/06/26 | 大阪選手権 | 長居 |
| 4×100m | * | 43.39 | 北風 沙織 髙橋 萌木子 福島 千里 市川 華菜 |
日本 | 11/05/08 | ゴールデングランプリ川崎 | 等々力 |
| 4×200m | 1:35.90 | 越本 ひとみ 磯崎 公美 原 悦子 小西 恵美子 |
日本選抜 | 85/11/04 | 浜松中日カーニバル | 浜松 | |
| 100m +200m +300m +400m |
2:05.81 | 和田 麻希 渡辺 真弓 千葉 麻美 青木 沙弥佳 |
実業団 | 12/10/14 | 実業団・学生対抗 | 小田原 | |
| 4×400m | * | 3:30.17 | 青木 沙弥佳 丹野 麻美 久保倉 里美 木田 真有 |
日本 | 07/09/01 | 世界選手権 | 長居 |
| 4×800m | 8:43.48 | 宮崎 千聖 遠藤 瑠美子 澤田 佳美 西村 美樹 |
学生 | 02/06/23 | 実業団・学生対抗 | 小田原 | |
| 5,000m競歩 | 20:43.95 | 大利 久美 | 富士通 | 12/04/22 | 千葉県記録会 | 千葉県総合 | |
| 10,000m競歩 | 43:01.60 | 川﨑 真裕美 | 富士通 | 10/09/25 | 全日本実業団 | 新潟 | |
| 20,000m競歩 | 1:38:03.3 | 井上 麗 | 天満屋 | 11/02/06 | 和歌山陸上競技協会競歩 | 紀三井寺公園 | |
| 走高跳 | * | 1.96 | 今井 美希 | ミズノ | 01/09/15 | スーパー陸上 | 横浜国際 |
| 棒高跳 | * | 4.40 | 我孫子 智美 | 滋賀レイクスターズ | 12/06/09 | 日本選手権 | 長居 |
| 走幅跳 | * | 6.86 | 池田 久美子 | スズキ | 06/05/06 | 国際グランプリ大阪大会 | 長居 |
| 三段跳 | * | 14.04 | 花岡 麻帆 | 三英社 | 99/10/01 | 日本選手権 | 草薙 |
| 砲丸投 | * | 18.22 | 森 千夏 | スズキ | 04/04/18 | 静岡県西部地区選手権 | 浜松 |
| 円盤投 | * | 58.62 | 室伏 由佳 | ミズノ | 07/05/13 | 中部実業団 | 長良川 |
| ハンマー投 | * | 67.77 | 室伏 由佳 | ミズノ | 04/08/01 | スプリントチャレンジカップ | 富士北麓 |
| やり投 | * | 62.83 | 海老原 有希 | スズキ浜松AC | 13/04/29 | 織田記念 | 広島広域 |
| 七種競技 | * | 5962 | 中田 有紀 | さかえクリニック | 04/06/04~05 | 日本選手権 | 布勢 |
| 10km | 31:44 | 千葉 真子 | 旭化成 | 96/02/11 | 唐津10マイル | 唐津 | |
| 15km | 46:55 | 福士 加代子 | ワコール | 06/02/05 | 丸亀ハーフ | 丸亀 | |
| 20km | 1:03:41 | 福士 加代子 | ワコール | 06/02/05 | 丸亀ハーフ | 丸亀 | |
| ハーフマラソン | 1:07:26 | 福士 加代子 | ワコール | 06/02/05 | 丸亀ハーフ | 丸亀 | |
| 25km | 1:22:13 | 野口 みずき | グローバリー | 05/09/25 | ベルリンマラソン | ベルリン | |
| 30km | 1:38:49 | 野口 みずき | グローバリー | 05/09/25 | ベルリンマラソン | ベルリン | |
| マラソン | * | 2:19:12 | 野口 みずき | グローバリー | 05/09/25 | ベルリンマラソン | ベルリン |
| 100km | 6:33:11 | 安部 友恵 | 旭化成 | 00/06/25 | サロマ湖100km | 常呂 | |
| ロードリレー | 2:16:13 | 渋井 陽子 藤川 亜希 里村 桂 大南 敬美 下司 則子 大南 博美 |
日本 | 98/02/28 | 北京国際女子駅伝 | 北京 | |
| 5km競歩 | 21:27 | 川﨑 真裕美 | 富士通 | 10/04/17 | 全日本競歩 | 輪島 | |
| 10km競歩 | 42:50 | 川﨑 真裕美 | 富士通 | 10/04/17 | 全日本競歩 | 輪島 | |
| 15km競歩 | 1:06:12 | 川﨑 真裕美 | 富士通 | 09/01/25 | 日本選手権 | 神戸 | |
| 20km競歩 | * | 1:28:03 | 渕瀬 真寿美 | 龍谷大 | 09/01/25 | 日本選手権 | 神戸 |
2013年3月19日/申請中の記録も含む
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 5.75 | 朝原 宣治 | 大阪ガス | 02/02/24 | 国際室内 | リービン | |
| 60m | 6.55 | 朝原 宣治 | 大阪ガス | 97/03/01 | ジンデルフィンゲル室内 | ジンデルフィンゲル | |
| 200m | 20.63 | 伊東 浩司 | 富士通 | 99/03/05 | 世界室内選手権 | 前橋 | |
| 400m | 45.76 | 苅部 俊二 | 富士通 | 97/03/09 | 世界室内選手権 | パリ | |
| 800m | 1:49.09 | 小野 友誠 | 法大 | 93/02/14 | 国際室内 | 前橋 | |
| 1,000m | ー | ||||||
| 1,500m | 3:42.64 | 中山 茂喜 | 京セラ | 92/03/07 | 国際室内 | 横浜 | |
| 1マイル | 4:03.38 | 小林 史和 | NTN | 08/01/26 | ボストン室内 | ボストン | |
| 3,000m | 8:04.95 | 木庭 啓 | 旭化成 | 99/03/05 | 世界室内選手権 | 前橋 | |
| 5,000m | ー | ||||||
| 50mハードル | 6.75 | 杉井 将彦 垣守 博 |
静岡陸協 中大 |
87/03/04 | 国際室内 国際室内 |
神戸 神戸 |
|
| 60mハードル | 7.75 | 内藤 真人 | ミズノ | 08/03/08 | 世界室内選手権 | バレンシア | |
| 4×200m | 1:27.04 | 岩永 恒 杉本 龍勇 増川 邦明 加藤 晴康 |
法大 | 91/03/03 | 国際室内 | 横浜 | |
| 4×400m | 3:05.90 | 高橋 和裕 小坂田 淳 簡 優好 苅部 俊二 |
日本 | 99/03/06 | 世界室内選手権 | 前橋 | |
| 4×800m | 8:48.6 | 川崎 俊二 中尾 勝美 川庄 進 杉崎 隆志 |
リッカー | 61/03/19 | NHK東京国際室内 | 東京 | |
| 5,000m競歩 | 21:10.31 | 酒井 浩文 | 飯田広域消防 | 87/03/07 | 世界室内選手権 | インディアナポリス | |
| 走高跳 | 2.28 | 醍醐 直幸 | 東京陸協 | 06/02/19 | 横浜アリーナ | 横浜 | |
| 棒高跳 | 5.71 | 山本 聖途 | 中京大学 | 13/02/03 | 大阪ジュニア室内 | 日本 | |
| 走幅跳 | 8.07 | 森長 正樹 | ゴールドウイン | 99/03/07 | 世界室内選手権 | 前橋 | |
| 三段跳 | 16.70 | 山下 訓史 | 日本電気 | 92/02/11 | 国際室内 | 大阪 | |
| 砲丸投 | 18.07 | 野口 安忠 | 九州情報大クラブ | 04/02/18 | 日中対抗室内 | 天津 | |
| 七種競技 | 5,690 (6.98-6.99-11.92- 1.97-8.11-4.40- 2.35.28) |
中村 明彦 | 中京大学 | 13/01/26〜27 | ドイツ室内混成 | フランクフルト |
2013年3月19日/申請中の記録も含む
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 6.47 | 小西恵美子 | 烏山女高教 | 85/03/09 | 国際室内 | 神戸 | |
| 60m | 7.29 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 12/03/10 | 世界室内選手権 | イスタンブール | |
| 200m | 24.11 | 新井 初佳 | ピップフジモト | 00/02/26 | 日中対抗室内 | 横浜 | |
| 400m | 53.64 | 丹野 麻美 | 福島大 | 05/03/01 | 日中対抗室内 | 天津 | |
| 800m | 2:00.78 | 杉森 美保 | 京セラ | 03/02/22 | 日中対抗室内 | 横浜 | |
| 1,000m | ー | ||||||
| 1,500m | 4:19.61 | 市川 良子 | JAL・AC | 93/03/06 | 国際室内 | 横浜 | |
| 1マイル | ー | ||||||
| 3,000m | 9:01.39 | 川島 亜希子 | 東海銀行 | 99/03/07 | 世界室内選手権 | 前橋 | |
| 5,000m | ー | ||||||
| 50mハードル | 7.19 | 秋元 恵美 | 上尾沼南高教 | 86/03/05 | 国際室内 | 神戸 | |
| 60mハードル | 8.12 | 金沢 イボンヌ | 佐田建設 | 99/03/05 | 世界室内選手権 | 前橋 | |
| 4×200m | 1:42.80 | 北川 政代 野村 綾子 横山 公子 熊田 恭子 |
日本選抜 | 91/03/03 | 国際室内 | 横浜 | |
| 4×400m | 3:38.43 | 木田 真有 藤巻 理奈 吉田 真希子 杉森 美保 |
日本 | 03/02/22 | 日中対抗室内 | 横浜 | |
| 4×800m | ー | ||||||
| 3,000m競歩 | 12:42.65 | 佐藤 優子 | 資生堂 | 94/02/11 | 国際室内 | 大阪 | |
| 走高跳 | 1.91 | 佐藤 恵 佐藤 恵 佐藤 恵 今井 美希 今井 美希 今井 美希 |
福岡大 福岡大 福岡県教委 中京女子大 ミズノ ミズノ |
86/01/15 89/02/11 90/03/11 98/02/25 01/02/15 03/02/05 |
国際室内 国際室内 国際室内 日中対抗室内 グローベンガラン室内 ドルトムント国際室内 |
大阪 大阪 横浜 北京 ストックホルム ドルトムント |
|
| 棒高跳 | 4.33 | 我孫子 智美 | 滋賀レイクスターズ | 13/02/23 | 室内棒高跳湖西大会 | 湖西 | |
| 走幅跳 | 6.57 | 花岡 麻帆 | office 24 | 03/02/18 | 日中対抗室内 | 天津 | |
| 三段跳 | 13.27 | 花岡 麻帆 | 順大 | 99/02/27 | 日中対抗室内 | 横浜 | |
| 砲丸投 | 17.46 | 森 千夏 | 国士大 | 04/02/08 | 日中対抗室内 | 天津 | |
| 五種競技 | 4073 (8.69-1.69-11.61 -5.82-2.22.01) |
中田 有紀 | 日本保育サービス | 07/01/28 | ドイツ室内混成 | カルバッハ |