信岡 沙希重 Sakie Nobuoka
| 所 属 |
東部中(山口)→伊那学園高(埼玉)→早大→早大AC→ミズノ |
| 生年月日 |
1977年8月24日 |
| 出身地 |
山口県出身 |
| 身長/体重 |
164cm/54kg |
| 自己ベスト |
100m:11.47(2006.4 アズサパシフィック)
200m:23.33(2004.6 日本選手権)日本歴代3位 |
写真提供: フォート・キシモト
主要大会成績
| 大会 |
種目 |
順位 |
備考 |
| 1994年 |
|---|
| アジア・ジュニア | 100m | 5位(2走) | |
| アジア・ジュニア | 100m | 準決勝 | |
| アジア・ジュニア | 200m | 6位 | |
| 日本選手権 | 200m | 5位 | |
| 1995年 |
|---|
| 日本選手権 | 100m | 予選 | |
| 1996年 |
|---|
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 1997年 |
|---|
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 1998年 |
|---|
| アジア大会 | 100m | 4位(2走) | |
| アジア大会 | 200m | 8位 | |
| アジア選手権 | 100m | 3位(3走) | |
| アジア選手権 | 200m | 8位 | |
| 日本選手権 | 400m | 8位 | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 1999年 |
|---|
| 世界室内 | 400m | 予選 | |
| 世界室内 | 100m | 6位(2走) | |
| 世界選手権 | 100m | 補欠 | |
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 2000年 |
|---|
| アジア選手権 | 100m | 2位(3走) | |
| アジア選手権 | 100m | 5位(3走) | |
| アジア選手権 | 200m | 予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 予選欠場 | |
| 日本選手権 | 200m | 準決勝欠場 | |
| 2001年 |
|---|
| 世界選手権 | 100m | 予選(3走) | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 2002年 |
|---|
| アジア選手権 | 100m | 2位(3走) | |
| アジア選手権 | 200m | 8位 | |
| アジア選手権 | 100m | 5位(2走) | |
| 日本選手権 | 100m | 6位 | |
| 日本選手権 | 200m | 4位 | |
| 2003年 |
|---|
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 日本選手権 | 100m | 7位 | |
| 2004年 |
|---|
| 日本選手権 | 200m | 1位 | 日本記録(当時) |
| 日本選手権 | 100m | 5位 | |
| 2005年 |
|---|
| アジア選手権 | 100m | 3位(2走) | |
| アジア選手権 | 200m | 4位 | |
| 世界選手権 | 100m | 予選(4走) | |
| 日本選手権 | 200m | 1位 | |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| 2006年 |
|---|
| アジア大会 | 200m | 6位 | |
| アジア大会 | 100m | 2位(4走) | |
| 日本選手権 | 200m | 1位 | |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | |
| 2007年 |
|---|
| アジア選手権 | 100m | 2位(3走) | |
| 世界選手権 | 100m | 予選(2走) | |
| 世界選手権 | 200m | 1次予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 3位 | |
| 日本選手権 | 200m | 1位 | |
年次ベスト
| 年 |
記録 |
備考 |
| 100m |
|---|
| 1991年 | 12.50 | |
| 1992年 | 12.35 | |
| 1993年 | 12.43 | |
| 1994年 | 12.03 | |
| 1995年 | 11.86 | |
| 1996年 | 11.99 | |
| 1997年 | 12.03 | |
| 1998年 | 11.79 | |
| 1999年 | 11.68 | |
| 2000年 | 11.89 | |
| 2001年 | 11.94 | |
| 2002年 | 11.89 | |
| 2003年 | 11.67 | |
| 2004年 | 11.55 | |
| 2005年 | 11.49 | |
| 2006年 | 11.47 | 日本歴代6位(当時) |
| 2007年 | 11.54 | |
| 200m |
|---|
| 1992年 | 25.15 | |
| 1993年 | 24.81 | |
| 1994年 | 24.76 | |
| 1995年 | 24.63 | |
| 1996年 | 24.88 | |
| 1997年 | 24.64 | |
| 1998年 | 24.07 | |
| 1999年 | 23.74 | 学生記録(当時) |
| 2000年 | 24.35 | |
| 2001年 | 24.02 | |
| 2002年 | 24.01 | |
| 2003年 | 23.83 | |
| 2004年 | 23.33 | 日本記録(当時) |
| 2005年 | 23.58 | |
| 2006年 | 23.36 | |
| 2007年 | 23.74 | |
| 400m |
|---|
| 1994年 | 57.61 | |
| 1997年 | 56.97 | |
| 1998年 | 55.61 | |
| 2001年 | 54.64 | |
| 2002年 | 57.30 | |
※データは 2015年1月26日 現在のものです。