朝原 宣治 Nobuharu Asahara
| 所 属 |
小部中(兵庫)→夢野台高(兵庫)→同志社大→大阪ガス |
| 生年月日 |
1972年6月21日 |
| 出身地 |
兵庫県出身 |
| 身長/体重 |
179cm/75kg |
| 自己ベスト |
100m:10.02(2001.7オスロ)日本歴代3位
走幅跳:8.13(1993.12 マニラ)日本歴代5位 |
写真提供: フォート・キシモト
主要大会成績
| 大会 |
種目 |
順位 |
備考 |
| 1990年 |
|---|
| アジア・ジュニア | 走幅跳 | 2位 | |
| アジア・ジュニア | 100m | 1位(2走) | |
| 1991年 |
|---|
| 日本選手権 | 走幅跳 | 予選 | |
| 1992年 |
|---|
| 日本選手権 | 走幅跳 | 予選 | |
| 1993年 |
|---|
| アジア選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 国体 | 100m | 1位 | 10秒19=日本人初の10秒1台 |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 9位 | |
| 1994年 |
|---|
| アジア大会 | 走幅跳 | 9位 | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 1995年 |
|---|
| ユニバーシアード | 走幅跳 | 7位 | |
| 世界選手権 | 走幅跳 | 12位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 1996年 |
|---|
| オリンピック | 走幅跳 | 予選 | |
| オリンピック | 100m | 予選(4走) | |
| オリンピック | 100m | 準決勝 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 2位 | |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | 10秒14=日本新(当時) |
| 1997年 |
|---|
| ローザンヌGP | 100mB | 3位 | 10秒08=日本人初の10秒0台 |
| 世界室内 | 走幅跳 | 予選 | |
| 世界選手権 | 走幅跳 | 予選 | |
| 世界選手権 | 100m | 準決勝 (4走) | 38秒31=日本新(当時) |
| 世界選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 1999年 |
|---|
| 世界室内 | 60m | 準決勝 | |
| 2000年 |
|---|
| オリンピック | 100m | 6位(4走) | 準決勝38秒31=日本タイ |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | |
| 2001年 |
|---|
| オスロGL | 100m | 4位 | 10秒02=日本歴代2位(当時) |
| 世界室内 | 60m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 100m | 5位(4走) | |
| 世界選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | |
| 2002年 |
|---|
| アジア大会 | 100m | 2位 | |
| アジア大会 | 100m | 2位(4走) | |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | |
| 2003年 |
|---|
| 世界室内 | 60m | 予選 | |
| 世界選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 100m | 7位(4走) | |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| 2004年 |
|---|
| オリンピック | 100m | 4位(4走) | |
| オリンピック | 100m | 2次予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| 2005年 |
|---|
| アジア選手権 | 100m | 4位 | |
| 世界選手権 | 100m | 8位(4走) | |
| 世界選手権 | 100m | 2次予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| 2007年 |
|---|
| 世界選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 100m | 5位(4走) | アジア新=38秒03(当時) |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| 2008年 |
|---|
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
年次ベスト
| 年 |
記録 |
備考 |
| 100m |
|---|
| 1989年 | 10.64 | |
| 1990年 | 10.54 | |
| 1991年 | 10.49 | |
| 1993年 | 10.19 | 日本人初の10秒1台 |
| 1994年 | 10.39 | |
| 1995年 | 10.50 | |
| 1996年 | 10.14 | 日本新(当時) |
| 1997年 | 10.08 | 日本人初の10秒0台 |
| 1998年 | 10.51 | |
| 1999年 | 10.27 | |
| 2000年 | 10.28 | |
| 2001年 | 10.02 | 日本歴代2位(当時) |
| 2002年 | 10.05 | |
| 2003年 | 10.23 | |
| 2004年 | 10.09 | |
| 2005年 | 10.29 | |
| 2006年 | 10.37 | |
| 2007年 | 10.14 | |
| 2008年 | 10.17 | |
| 200m |
|---|
| 1992年 | 21.34 | |
| 1993年 | 20.81 | |
| 1994年 | 20.83 | |
| 1995年 | 21.49 | |
| 1996年 | 21.14 | |
| 1997年 | 20.39 | |
| 1998年 | 21.73 | |
| 1999年 | 20.74 | |
| 2000年 | 20.72 | |
| 2001年 | 21.13 | |
| 2003年 | 21.14 | |
| 2004年 | 20.70 | |
| 2005年 | 21.36 | |
| 走幅跳 |
|---|
| 1988年 | 6.99 | |
| 1989年 | 7.55 | |
| 1990年 | 7.61 | |
| 1991年 | 7.76 | |
| 1992年 | 7.93 | |
| 1993年 | 8.13 | 日本歴代2位(当時) |
| 1994年 | 8.06 | |
| 1995年 | 8.08 | |
| 1996年 | 8.01 | |
| 1997年 | 8.10 | |
※データは 2015年11月19日 現在のものです。