第16回アジア競技大会(2010/広州)日本代表選手
選手名をクリックすると詳細情報が表示されます。 ※PDFでの一覧はこちら
男子 (32選手)
種目 | 選手名 | 所属 | 選出回数 |
短距離 | 江里口 匡史 | 早稲田大 | 初 |
短距離 | 塚原 直貴 | 富士通 | 2大会連続2回目 |
短距離 | 藤光 謙司 | セーレン | 初 |
短距離 | 安孫子 充裕 | 筑波大 | 初 |
短距離 | 金丸 祐三 | 大塚製薬 | 2大会連続2回目 |
短距離 | 石塚 祐輔 | チームミズノアスレティック | 初 |
短距離 | 高平 慎士 | 富士通 | 2大会連続2回目 |
短距離 | 廣瀬 英行 | 慶應義塾大 | 初 |
中距離 | 横田 真人 | 富士通 | 初 |
中距離 | 村上 康則 | 富士通 | 初 |
長距離 | 松岡 佑起 | 大塚製薬 | 初 |
長距離 | 竹澤 健介 | エスビー食品 | 初 |
長距離 | 北村 聡 | 日清食品グループ | 初 |
長距離 | 武田 毅 | スズキ浜松AC | 初 |
障害 | 田野中 輔 | 富士通 | 2大会連続2回目 |
障害 | 青木 悠人 | MESSIAS | 初 |
障害 | 成迫 健児 | ミズノ | 2大会連続2回目 |
障害 | 河北 尚広 | 石丸製麺 | 2大会連続2回目 |
競歩 | 鈴木 雄介 | 富士通 | 初 |
競歩 | 藤澤 勇 | ALSOK綜合警備保障 | 初 |
競歩 | 山崎 勇喜 | 長谷川体育施設 | 3大会連続3回目 |
競歩 | 森岡 紘一朗 | 富士通 | 2大会連続2回目 |
走高跳 | 髙張 広海 | 日立ICT | 初 |
棒高跳 | 鈴木 崇文 | チームミズノアスレティック | 初 |
棒高跳 | 笹瀬 弘樹 | 早稲田大 | 初 |
走幅跳 | 菅井 洋平 | ミズノ | 初 |
円盤投 | 畑山 茂雄 | ゼンリン | 2大会ぶり2回目 |
ハンマー投 | 土井 宏昭 | 千葉陸協 | 3大会連続3回目 |
やり投 | 村上 幸史 | スズキ浜松AC | 3大会連続3回目 |
十種競技 | 右代 啓祐 | 国士舘大 | 初 |
マラソン | 佐藤 智之 | 旭化成 | 初 |
マラソン | 北岡 幸浩 | NTN | 初 |
女子 (28選手)
種目 | 選手名 | 所属 | 選出回数 |
短距離 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 初 |
短距離 | 高橋 萌木子 | 平成国際大 | 2大会連続2回目 |
短距離 | 田中 千智 | 福岡大 | 初 |
短距離 | 青木 沙弥佳 | ナチュリル | 初 |
短距離 | 渡辺 真弓 | ナチュリル | 初 |
短距離 | 佐野 夢加 | 都留文科大学職員 | 初 |
短距離 | 千葉 麻美 | ナチュリル | 2大会連続2回目 |
中距離 | 岸川 朱里 | STCI | 初 |
中距離 | 久保 瑠里子 | デオデオ | 初 |
中距離 | 吉川 美香 | パナソニック | 2大会連続2回目 |
長距離 | 福士 加代子 | ワコール | 3大会連続3回目 |
長距離 | 木崎 良子 | ダイハツ | 初 |
長距離 | 吉本 ひかり | 佛教大 | 初 |
長距離 | 早狩 実紀 | 京都光華AC | 初 |
障害 | 寺田 明日香 | 北海道ハイテクAC | 初 |
障害 | 城下 麗奈 | 横浜市陸協 | 初 |
障害 | 久保倉 里美 | 新潟アルビレックスRC | 2大会連続2回目 |
障害 | 田子 雅 | 中央大 | 初 |
競歩 | 渕瀬 真寿美 | 大塚製薬 | 初 |
競歩 | 川崎 真裕美 | 富士通 | 2大会連続2回目(※) |
棒高跳 | 我孫子 智美 | 滋賀レイクスターズ | 初 |
走幅跳 | 井村 久美子 | iDEAR | 3大会連続3回目 |
走幅跳 | 桝見 咲智子 | 九電工 | 初 |
円盤投 |
室伏 由佳 | ミズノ | 3大会連続3回目 |
やり投 | 海老原 有希 | スズキ浜松AC | 2大会連続2回目 |
七種競技 | 中田 有紀 | 日本保育サービス | 3大会連続3回目 |
マラソン | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 初 |
マラソン | 嶋原 清子 | セカンドウィンドAC | 2大会連続2回目 |
※川崎真裕美選手の選出回数には、選出されたが出場しなかった2006年大会も含む。